Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | - | 130 |
Материал помпы | - | - | - | Композит |
Подключение | - | - | - | Водопровод / Ёмкость |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | 30 |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | 420 |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | 40 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | 185 | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | 0.6 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | 35 | - |
Тип двигателя | - | - | - | Электрический; Водяного охлаждения |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 1,8 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | 3.7 | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | 100 | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 10,7 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | 280 | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | 50 | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Масса (кг) | 0.073 | 0,675 | 0.6 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 120 x 280 x 320 | 516 х 295 х 282 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 200 x 125 x 28 | 255 x 110 x 360 | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||
4 шт. | ||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | ||||
Возможность замены всасывающей насадки | ||||
Встроенный фильтр для воды | ||||
Грязевая фреза | ||||
Двигатель водяного охлаждения | ||||
Зарядное устройство | ||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||
Литий-ионный аккумулятор | ||||
Пистолет G 180 Q | ||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||||
Режим всасывания воды из открытых источников | ||||
Система Quick Connect | ||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | ||||
Струйная трубка VarioPower | ||||
Телескопическая ручка | ||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | ||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | ||||
Шланг высокого давления 6 м |