Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | |
|---|---|
| Потребляемая мощность (кВт) | 4,7 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Показатель рН | 7,0…7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Производительность (м³/ч) | 5 |
| Взвешенные вещества (не более) (мг/л) | 3 |
| Нефтепродукты (не более) (мг/л) | 0,1 |
| Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | 1600х700х2100 |
| Масса (кг) | сухая 275 залитая 2150 |
