Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | 145 | 120 | - |
Материал помпы | - | - | Силумин | Композитный | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | 0.23 |
Подключение | - | - | Водопровод / Ёмкость | Водопровод | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | 40 | 25 | - |
Производительность (л/ч) | - | - | - | 380 | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | 500 | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | 40 | 40 | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 185 | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | 0.6 | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | 35 | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | Электрический; Водяного охлаждения | Электрический; Воздушного охлаждения | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | 190 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | 45 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | 17 (нерж. сталь) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 2.1 | 1.6 | 1 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | 3.7 | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | 100 | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | 220 - 240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | 4 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 11,34 | 6.5 | 4,827 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | 280 | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | 50 | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | 35 |
Система соединения | EASY!Lock | - | - | - | - |
Масса (кг) | - | 0.6 | 14,34 | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 120 x 280 x 320 | 385 х 580 х 360 | 280 x 274 x 803 | 353 x 328 x 493 | Комплектация |
Адаптер подключения к садовому шлангу | |||||
Возможность замены всасывающей насадки | |||||
Всасывающий шланг 2 м | |||||
Встроенный фильтр для воды | |||||
Грязевая фреза | |||||
Двигатель водяного охлаждения | |||||
Зарядное устройство | |||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||||
Литий-ионный аккумулятор | |||||
Насадка для влажной и сухой уборки со вставками | |||||
Патронный фильтр: неразборный | |||||
Пистолет | |||||
Пистолет G 180 Q | |||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||||
Режим всасывания воды из открытых источников | |||||
Система Quick Connect | |||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | |||||
Система подачи чистящего средства (Из бачка) | |||||
Струйная трубка VarioPower | |||||
Съемная рукоятка | |||||
Телескопическая ручка | |||||
Удлинительные пластмассовые трубки (2 х 0,5 м) | |||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | |||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | |||||
Шланг высокого давления 6 м | |||||
Шланг высокого давления 8 м | |||||
Щелевая насадка |