Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий старт | - | - | - | - | - | да | - | - |
Антивибрационная система | - | - | - | - | - | да | - | - |
Тип штанги | - | - | - | - | - | неразборная | - | - |
Давление, макс (бар) | - | - | - | - | 145 | - | - | - |
Область применения | - | - | - | - | - | - | - | Для очистки стекол и зеркал/Для чистки салона автомобиля |
Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | - | - | - | - | 2.21 / 3 | - | - |
Материал помпы | - | - | - | - | Силумин | - | - | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - |
Подключение | - | - | - | - | Водопровод / Ёмкость | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | 60/до заправки | 40 | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | 0.4/0.2 | - | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | 440 | - | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | литий-ионный 25,2 В | - | - | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | 185 | 240 | - | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | 35 | 20 | - | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | Электрический; Водяного охлаждения | 2-х тактный бензиновый | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | 185 | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | 43 | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | 12 (пластм.) | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | 2.1 | - | 1 | - |
Объем топливного бака (л) | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | 11,34 | - | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | 280 | - | - | - | - | - |
Объем двигателя (см³) | - | - | - | - | - | 52 | - | - |
Диаметр режущего ножа (см) | - | - | - | - | - | 25.5 | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
Режущий инструмент косы | - | - | - | - | - | леска/нож 4T | - | - |
Диаметр лески (мм) | - | - | - | - | - | 2,4-3,0 | - | - |
Скорость вращения (об./мин) | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Объем бака (л) | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 0.5 |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | - | 8000 | - | - |
Масса (кг) | 0.131 | 0.195 | 0.6 | 4.4 | 14,34 | 8.9 | 4,134 | 1,16 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 120 x 280 x 320 | 320 × 270 × 1220 | 385 х 580 х 360 | 1860х690х275 | 349 x 328 x 378 | - |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 210 x 125 x 45 | 250 x 205 x 45 | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
1 мягкая обтяжка из плюша для ручной насадки | ||||||||
1 не оставляющая полос салфетка для чистки поверхностей из нержавеющей стали и ухода за ними | ||||||||
2 мягкие половые тряпки из плюша | ||||||||
2 шт. | ||||||||
4х-лопастной металлический нож | ||||||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | ||||||||
Возможность замены всасывающей насадки | ||||||||
Всасывающий шланг 1.8 м | ||||||||
Встроенный фильтр для воды | ||||||||
Грязевая фреза | ||||||||
Двигатель в сборе с рукояткой управления | ||||||||
Двигатель водяного охлаждения | ||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||||
ЗИП комплект для установки триммерного ножа | ||||||||
Зарядное устройство | ||||||||
Защитный кожух с крепежной планкой | ||||||||
Инструкция по эксплуатации | ||||||||
Канистра для топливной смеси | ||||||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||||||
Литий-ионный аккумулятор | ||||||||
Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания | ||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки со вставками | ||||||||
Очищающая и парковочная станция | ||||||||
Пара роликов для очистки (желтый) 2 шт. | ||||||||
Пара роликов для очистки (серый) 2 шт. | ||||||||
Пистолет G 180 Q | ||||||||
Поролоновый фильтр | ||||||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||||||||
Ранцевый ремень | ||||||||
Режим всасывания воды из открытых источников | ||||||||
Рукоятка (левая часть) | ||||||||
Система Quick Connect | ||||||||
Система из двух баков | ||||||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | ||||||||
Складная ручка для переноски | ||||||||
Струйная трубка VarioPower | ||||||||
Телескопическая ручка | ||||||||
Трансмиссионный узел (вал) в сборе | ||||||||
Триммерная катушка с леской | ||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | ||||||||
Универсальное чистящее средство, 500 м | ||||||||
Универсальный очиститель для пола, 30 мл | ||||||||
Фильтровальный пакет | ||||||||
Функция выдувания | ||||||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | ||||||||
Шланг высокого давления 8 м | ||||||||
Щелевая насадка |