Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | - | 145 | - | - | - | - |
Область применения | - | - | - | - | - | Уход за полимерными и резиновыми поверхностями | - | - |
Материал помпы | - | - | - | Силумин | - | - | - | - |
Подключение | - | - | - | Водопровод / Ёмкость | - | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | - | - | - | 200/100 | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | 180 | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) | - | 4, 2.5 | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | 185 | - | 180 до 100% | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | 35 | - | - | - | прим. 20 (2,5 Ач) | прим. 10 (2,5 Ач) / прим. 20 (5,0 Ач) |
Тип двигателя | - | - | - | Электрический; Водяного охлаждения | - | - | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | 12 (пластм.) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 2.1 | - | - | - | 0.225 |
Время работы (мин) | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 11,34 | - | - | 2,3 | 3,433 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | 280 | - | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
Производительность от 1 заряда (м) | - | - | - | - | - | - | прим. 70 (2,5 Ач) | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - | - | - |
Объем бака (л) | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Масса (кг) | - | 1.46 | 0.6 | 14,34 | 0,5 | 0.564 | 4,13 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 120 x 280 x 320 | 385 х 580 х 360 | 133 x 110 x 124 | 80 x 80 x 280 | 200 x 590 x 260 | 349 x 328 x 399 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 132 x 98 x 715 | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
АКБ литий-ионный | ||||||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | ||||||||
Аккумулятор Battery Power 2,5 Ач (1 шт.) | ||||||||
Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.) | ||||||||
Базовая станция | ||||||||
Возможность «парковки» | ||||||||
Возможность замены всасывающей насадки | ||||||||
Всасывающий шланг: 1.8 м, с прямой рукояткой, Пластмасса | ||||||||
Встроенный фильтр для воды | ||||||||
Грязевая фреза | ||||||||
Двигатель водяного охлаждения | ||||||||
Держатели для принадлежностей | ||||||||
Диск с лезвиями | ||||||||
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата | ||||||||
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата | ||||||||
Зарядное устройство | ||||||||
Зарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.) | ||||||||
Зарядное устройство: Станд. зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.) | ||||||||
Зарядный кабель | ||||||||
Защитная крышка | ||||||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||||||
Литий-ионный аккумулятор | ||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | ||||||||
Пистолет G 180 Q | ||||||||
Поворотные ролики: 4 шт. | ||||||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||||||||
Распылитель | ||||||||
Режим всасывания воды из открытых источников | ||||||||
Система 2 резервуаров | ||||||||
Система Quick Connect | ||||||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | ||||||||
Складная ручка для переноски | ||||||||
Струйная трубка VarioPower | ||||||||
Телескопическая ручка | ||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||
Удлинительная штанга пика с креплением под распылитель | ||||||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, Пластмасса | ||||||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | ||||||||
Универсальная роликовая щетка для FC 2 | ||||||||
Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл | ||||||||
Функция выдувания | ||||||||
Хранение шланга в верхней части аппарата | ||||||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | ||||||||
Шланг высокого давления 8 м | ||||||||
Щелевая насадка | ||||||||
Щетки |