Корзина
					В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
						скорее добавьте сюда покупки!
Удалить  | Удалить  | |
|---|---|---|
| Производ. по площади  (м²/час)  | 150 | - | 
| Разрежение  (мбар)  | 300/30 | - | 
| Расход моющего раствора  (л/мин)  | 1 | - | 
| Расход воздуха  (л/сек)  | 20 | - | 
| Мощность двигателя привода щетки  (Вт)  | 80 | - | 
| Давление распыления  (бар)  | 3.5 | - | 
| Объем бака для грязной воды  (л)  | 17 | - | 
| Мощность турбины  (Вт)  | 1130 | - | 
| Соединительная резьба | - | R3/4 | 
| Объем бака для чистой воды  (л)  | 15 | - | 
| Масса  (кг)  | 36 | - | 
| Размеры ДхШхВ  (мм)  | 20 × 360 × 750 | - | Комплектация | 
| Цилиндрическая сетка - 1шт. | 
