Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | 83 | - |
Мощность (кВт) | - | - | 0.23 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | прим. 13 (2,5 Ач) / прим. 25 (5,0 Ач) | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | 14 (металл) | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 0.65 |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | - | - | - | 220 - 240 / 50-60 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | 18 | - |
Объем водяного фильтра (л) | - | - | - | 2 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 3.9 | 7.5 |
Радиус действия (м) | - | - | - | 10.2 |
Уровень шума (дБ) | - | - | 76 | 80 |
Диаметр (мм) | - | - | 35 | - |
Масса (кг) | 0.16 | - | - | 11.6 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 328 × 343 × 431 | 532 x 289 x 344 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 195 x 125 x 45 | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||
Всасывающий шланг, 1.2 м | ||||
Всасывающий шланг: 2.1 м | ||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||
Насадка для мягкой мебели | ||||
Пеногаситель «FoamStop» | ||||
Переключаемая насадка для сухой уборки | ||||
Плоский складчатый фильтр, 1 шт., полиэфирный, негорючий | ||||
Система очистки фильтра | ||||
Телескопическая удлинительная трубка | ||||
Турбонасадка | ||||
Удобная ручка на мусоросборнике | ||||
Удобство «парковки» | ||||
Фильтр HEPA 13 (EN 1822:1998) | ||||
Фильтр для крупного мусора (металл) | ||||
Фильтр защиты электродвигателя | ||||
Щелевая насадка |