Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить |
По запросу
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | 4 | - | - | - | - | 145 | - | - | - | |
Материал помпы | - | - | - | - | - | - | Силумин | - | - | - | |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | |
Подключение | - | - | - | - | - | - | Водопровод / Ёмкость | - | - | - | |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | 1720 | - | - | - | 40 | - | - | - | |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | 25 / 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
Рабочая ширина щеток (мм) | - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | - | |
Ширина всасывающей балки (мм) | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | |
Давление прижима щетки (г/см²) | - | - | 30-40 | - | - | - | - | - | - | - | |
Частота вращения щетки (об/мин) | - | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) | - | |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - | - | |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | 185 | - | - | 180 до 100% | - | |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | Электрический; Водяного охлаждения | - | - | - | |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (нерж. сталь ) | |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | 1.1 | |
Время работы (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 | |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | 11,34 | - | - | 8,57 | |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 71 | |
Длина шланга (м) | - | 10 (сочащийся шланг) | 15 (системный шланг) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - | - | |
Объем бака (л) | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Диаметр (мм) | - | 1/2" | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
Масса (кг) | 0.24 | 3.49 | 48 | 0,12 | 0,15 | 0.6 | 14,34 | 0,205 | 0,5 | - | |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 390 x 296 x 251 | 1140 *510*1020 | 42 x 105 x 295 | 47 x 155 x 301 | 120 x 280 x 320 | 385 х 580 х 360 | 46 x 251 x 207 | 133 x 110 x 124 | 418 x 382 x 646 | |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 285 x 93 x 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
1 фильтр | |||||||||||
1 шт. | |||||||||||
1 штуцер для присоединения к крану G1 | |||||||||||
10 капельниц | |||||||||||
2 коннектора | |||||||||||
4 регулируемых тройника | |||||||||||
4 соединителя | |||||||||||
5 заглушек | |||||||||||
5 колышков для шлангов | |||||||||||
АКБ литий-ионный | |||||||||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | |||||||||||
Возможность замены всасывающей насадки | |||||||||||
Всасывающая балка | |||||||||||
Всасывающий шланг 2.2 м | |||||||||||
Встроенный фильтр для воды | |||||||||||
Грязевая фреза | |||||||||||
Двигатель водяного охлаждения | |||||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||||||||
Диск с лезвиями | |||||||||||
Дисковая щетка | |||||||||||
Зарядное устройство | |||||||||||
Зарядный кабель | |||||||||||
Защитная крышка | |||||||||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||||||||||
Литий-ионный аккумулятор | |||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | |||||||||||
Очистка фильтра | |||||||||||
Пистолет G 180 Q | |||||||||||
Плоский складчатый фильтр в съемном картридже | |||||||||||
Поворотный выключатель (вкл./выкл.) | |||||||||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||||||||||
Режим всасывания воды из открытых источников | |||||||||||
Система Quick Connect | |||||||||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | |||||||||||
Системный шланг 1/2" | |||||||||||
Сочащийся шланг 1/2" | |||||||||||
Струйная трубка VarioPower | |||||||||||
Съемная рукоятка | |||||||||||
Телескопическая ручка | |||||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||||||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | |||||||||||
Удобная ручка для переноски 3 в 1 | |||||||||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | |||||||||||
Фильтровальный пакет | |||||||||||
Функция выдувания | |||||||||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | |||||||||||
Шланг высокого давления 8 м | |||||||||||
Щелевая насадка | |||||||||||
с переходником G3/4 |