Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
---|---|---|
Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | 5.15/7 |
Рабочая ширина (мм) | - | 660 |
Высота захвата (мм) | - | 420 |
Привод | - | колесный/ самоходный |
Тип двигателя | - | 4-х тактный бензиновый |
Пропускная способность (м³/час) | 2 | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 | - |
Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 | - |
Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - | - |
Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 | - |
Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 | - |
Показатель рН | 7,0—7,5 | - |
Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 | - |
Масса установки залитая (кг) | 350 | - |
Объем топливного бака (л) | - | 2.2 |
Объем масляного картера (л) | - | 0.6 |
Объем двигателя (см³) | - | 212 |
Уровень шума (дБ) | - | 70 |
Диаметр шнека (см) | - | 25 |
Система запуска | - | ручной |
Макс. дальность выброса (м) | - | 10 |
Передачи | - | 6 вперед/2 назад |
Угол / направление выброса (°) | - | 190 / 70 |
Система шнеков | - | Двухступенчатая |
Подогрев ручек | - | есть |
Наличие фары | - | есть |
Масса (кг) | 160 | 76 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1000х700х1830 | - | Комплектация |
Cистема захвата и подрезки снега XTS | ||
Базовый модуль СОРВ в сборе на металлической раме: | ||
Бак-накопитель 130л | ||
Верхняя рукоятка | ||
Дозирующий насос | ||
Желоб | ||
Инструкция по эксплуатации | ||
Ключ свечной | ||
Комплект метизов для сборки | ||
Модуль погружного насоса с комплектом для монтажа | ||
Модуль фильтра в сборе | ||
Нижняя рукоятка | ||
Обеззараживающее средство RM851 (канистра 20л) | ||
Опорные лапы: 2 шт. | ||
Снегоуборщик с установленным ковшом и колесами | ||
Фильтр тонкой очистки | ||
Фильтрующая загрузка | ||
Циркуляционный насос | ||
Шкаф управления |