Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 / 1,2 | 200/100 | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 180 | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | 5700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4, 2.5 | - |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | - | 32/3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | - | прим. 10 (2,5 Ач) / прим. 20 (5,0 Ач) | - | прим. 20 (2,5 Ач) | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | 235 | 240 | - | - | - | - | - | 180 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | 40 | 53 | - | - | - | - | - | 40 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | 7 | 12 | - | - | 7 | - | - | 15 |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - |
Время работы (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | прим. 12 (2,5 Ач) / прим. 24 (5,0 Ач) | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
Мощность турбины (Вт) | - | - | - | 850 | 900 | - | - | - | - | - | 585 |
Макс. глубина погружения (м) | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соединительная резьба | - | - | G1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соединительный кабель (м) | - | - | H07RN-F - 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | 220-240 | 110В, 400 Гц | - | - | - | 18 | - | 220-240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 7,5 | 25 | - | - | - | - | - | 12 |
Макс. температура воды (°C) | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Механизм насоса | - | - | 3-ступенчатый | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 6.9 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | 270 | 285 | - | - | - | - | - | 280 |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 75 | 62 | - | - | - | - | - | 52 |
Длина шланга (м) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Производительность от 1 заряда (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прим. 70 (2,5 Ач) | - |
Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,64 | - | - |
Объем бака (л) | 0.6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | 130 | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 |
Масса (кг) | 0.24 | 1,4 | 10 | 3.5 | 7.8 | - | 0,483 | 3,1 | 5,116 | 4,271 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 445 x 130 x 130 | - | 340x315x410 | - | - | 386 × 279 × 312 | 414 x 225 x 261 | 220 x 240 x 1200 | 355 x 310 x 410 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 285 x 93 x 230 | 265 x 265 x 125 | - | 375 х 285 х 322 | - | - | 3 x 1 x 1 | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | |||||||||||
25-метровый кабель для бортовой сети | |||||||||||
Аккумулятор: Аккумуляторы Battery Power 2,5 Ач (2 шт.) | |||||||||||
Базовая станция | |||||||||||
Бумажный фильтр-пакет, 1 шт. | |||||||||||
Вариант: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки | |||||||||||
Всасывающий шланг с интегрированной подводкой воды | |||||||||||
Всасывающий шланг с коленом - 2 м | |||||||||||
Всасывающий шланг с коленом 2.5м | |||||||||||
Всасывающий шланг, 1.2 м, 35 мм | |||||||||||
Всасывающий шланг: 1.9 м | |||||||||||
Встроенное хранилище для аксессуаров | |||||||||||
Держатели для принадлежностей | |||||||||||
Длина всасывающего шланга: 2 м | |||||||||||
Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.) | |||||||||||
Интегр. обратный клапан | |||||||||||
Коллектор: антистатический с ложным воздушным затвором | |||||||||||
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нерж. стали | |||||||||||
Материал контейнера: пластик с содержанием переработанных материалов | |||||||||||
Металические удлиннительные трубки 2 х 0.5 м | |||||||||||
Моющая насадка экстрактор для уборки обивки | |||||||||||
Насадка для мягкой мебели | |||||||||||
Насадка для сухой уборки пола 270 мм | |||||||||||
Панель для укладки мелких предметов | |||||||||||
Патронный фильтр, Standard | |||||||||||
Переключаемая насадка для пола | |||||||||||
Переключаемая насадка для пола 285 мм | |||||||||||
Пластмассовые удлинительные трубки 3 по 0,35 м | |||||||||||
Подключаемый шнур питания: стандартный | |||||||||||
Постоянная корзина фильтра: флис | |||||||||||
Практичное хранение шланга и аксессуаров | |||||||||||
Складная эргономичная ручка для переноски | |||||||||||
Соединительный элемент для шланга с хомутом 1", ¾" | |||||||||||
Телескопическая всасывающая труба, материал: алюминий | |||||||||||
Телескопическая всасывающая труба: 615 мм, 1007 мм | |||||||||||
Удобный ножной выключатель | |||||||||||
Умная система сматывания кабеля | |||||||||||
Универсальная роликовая щетка для FC 2 | |||||||||||
Фильтр мешок - флисовый | |||||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала | |||||||||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис | |||||||||||
Функция промывки | |||||||||||
Чистящее средство: Средство для чистки ковров RM 519, 100 мл | |||||||||||
Чистящее средство: Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл | |||||||||||
Щелевая насадка | |||||||||||
Щелевая насадка для мягкой мебели | |||||||||||
Щетки | |||||||||||
насадка для обивки | |||||||||||
насадка для паркета | |||||||||||
оборудование | |||||||||||
фильтр защиты двигателя | |||||||||||
щелевая насадка |