Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер сопла | 50 | - | 40 | 45 | - | - |
| Угол (°) | 25 | - | 25 | 25 | - | - |
| Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | - | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) |
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | 185 | 180 до 100% |
| Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | - | 0.6 | - |
| Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | 35 | - |
| Время работы (мин) | - | - | - | - | - | 15 |
| Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | 3.7 | - |
| Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | - | - | 100 | - |
| Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | 280 | - |
| Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | 50 | - |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - |
| Масса (кг) | 0,023 | 1.46 | 0,023 | - | 0.6 | 0,5 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 190 x 120 x 16 | - | 120 x 280 x 320 | 133 x 110 x 124 |
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 132 x 98 x 715 | - | - | - | - | Комплектация |
| Возможность замены всасывающей насадки | ||||||
| Диск с чистящим падом | ||||||
| Зарядное устройство | ||||||
| Защитная крышка | ||||||
| Кабель для зарядки аккумулятора | ||||||
| Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||||
| Литий-ионный аккумулятор | ||||||
| Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||||||
| Распылитель | ||||||
| Салфетка из микроволокна | ||||||
| Средство для очистки стекол | ||||||
| Удлинительная штанга пика с креплением под распылитель | ||||||
| Узкая всасывающая насадка 170мм | ||||||
| Широкая всасывающая насадка 280мм |
