Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Питание (ф/В/Гц) | 1/230/50 | - | - | - | - | - |
Производительность (л/ч) | 240-560 | - | - | - | - | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | < 7000 |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | - | - | - | - | 50/5 |
Макс. мощность двигателя (Вт) | - | - | - | - | - | 1100 |
Рабочее давление (бар) | 30-140 | - | - | - | - | - |
Топливный бак (л) | 15 | - | - | - | - | - |
Бак для чистящего средства (л) | 10 | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.6 | - | - | - | - | - |
Расход кот. Топлива (кг/ч) | 3.5/2.8 | - | - | - | - | - |
Соединительная резьба | - | - | - | - | - | G1 |
Напряжение (В) | 230 | - | - | - | - | 230 - 240 |
Температура (°C) | 80/155 | - | - | - | - | макс. 35 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | 1,5 |
Макс. высота всасывания (м) | - | - | - | - | - | 8 |
Масса без принадлежностей (кг) | 104 | - | - | - | - | - |
Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | 9,819 |
Объем бака (л) | - | - | - | 1 | 1 | - |
Масса (кг) | - | - | - | - | - | 11,95 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1060х650х920 | - | - | - | - | 384 x 204 x 253 | Комплектация |
Адаптер PerfectConnect для насосов с резьбой G1 | ||||||
Мощное сопло | ||||||
Оптимизир. соединительный патрубок | ||||||
Отдельная наливная горловина | ||||||
Пистолет EASY!Force Advanced | ||||||
Регулятор Servo Control | ||||||
Система SDS | ||||||
Сливной клапан | ||||||
Струйная трубка мм 1050 | ||||||
Удобный ножной выключатель | ||||||
Шланг высокого давления м 10 | ||||||
Эргономичная ручка для переноски |