Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | - | 0.22 | 0.23 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | 15-30 | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | 185 | 190 | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | 43 | 45 | - |
Объем мусоросборника (л) | - | 17 (пластм.) | 12 (пластм.) | 17 (нерж. сталь) | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | 300 Вт | 1 | 1 | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | 36 | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | 220 - 240 | - |
Длина кабеля (м) | - | - | 4 | 4 | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 5.2 | - | 4,827 | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | 35 | 35 | - |
Масса (кг) | 0,675 | - | 4,134 | - | 0,475 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 388 x 340 x 503 | 349 x 328 x 378 | 353 x 328 x 493 | 46 x 8 x 58 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 255 x 110 x 360 | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | |||||
Всасывающий шланг 1.8 м | |||||
Всасывающий шланг 2 м | |||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||
Насадка для влажной и сухой уборки с защелкой | |||||
Насадка для влажной и сухой уборки со вставками | |||||
Патронный фильтр | |||||
Патронный фильтр: неразборный | |||||
Поролоновый фильтр | |||||
Складная ручка для переноски | |||||
Съемная рукоятка | |||||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||||
Удлинительные пластмассовые трубки (2 х 0,5 м) | |||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | |||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||||
Фильтровальный пакет | |||||
Функция выдувания | |||||
Щелевая насадка |