Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 |
| Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 5 | - | - | - |
| Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - |
| Объем контейнера (л) | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем бака для воды (л) | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| Объем заливаемой воды (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Макс. давление пара (бар) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 |
| Мощность нагревателя (Вт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 |
| Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 0.7 | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - |
| Напряжение (В) | 5.5 | - | 220 - 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина кабеля (м) | - | - | 5 | - | - | 5 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | 3.28 |
| Радиус действия (м) | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уровень шума (дБ) | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина шланга (м) | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | - | - |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Масса (кг) | 0.077 | 0,15 | - | 0,073 | 1,120 | 3 | 2,031 | 2,762 | 0,087 | 0,134 | 5,77 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | 47 x 155 x 301 | 388 x 269 x 334 | - | 598 x 185 x 78 | 314 x 207 x 1185 | 183,9 x 132,7 x 147,4 | 183,9 x 132,7 x 192,2 | 55 x 55 x 24 | 290 x 85 x 40 | 290 x 480 x 300 |
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 85 x 35 x 120 | - | - | 36 x 126 x 207 | - | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
| 1 шт. | |||||||||||
| Автоматическая смотка кабеля | |||||||||||
| Всасывающий шланг, 1.5м | |||||||||||
| Встроенный выключатель | |||||||||||
| Картридж для защиты от накипи | |||||||||||
| Малая круглая щетка (черная): 1 шт. | |||||||||||
| Микроволоконная обтяжка для ручной насадки: 1 шт. | |||||||||||
| Микроволоконная салфетка для пола с липучкой: 1 шт. | |||||||||||
| Накладка для освежения ковров | |||||||||||
| Насадка для паркета | |||||||||||
| Насадка для пола универсальная | |||||||||||
| Насадка для пола: EasyFix | |||||||||||
| Насадка для пола: EasyFix | |||||||||||
| Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м | |||||||||||
| Предохранительный клапан | |||||||||||
| Регулятор расхода пара: 3-ступенчатый (для разных напольных покрытий) | |||||||||||
| Ручная насадка | |||||||||||
| Съемный бачок для воды | |||||||||||
| Телескопическая всасывающая труба | |||||||||||
| Точечное сопло | |||||||||||
| Удлинительные трубки (2 × 0,5 м) | |||||||||||
| Удобное положение при хранении | |||||||||||
| Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт. | |||||||||||
| Фильтр HEPA 13 | |||||||||||
| Щелевая насадка | |||||||||||
| Щетка для очистки швов | |||||||||||
| Щеточная насадка для мебели |
