Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | - | - | 150 (6,0 А/ч) / 200 (7,5 А/ч) | 150 (6,0 Ач) / 200 (7,5 Ач) | - | - | - |
| Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | - | макс. 22/50 мин в зависимости от режима (6,0 Ач); макс. 30/64 мин. в зависимости от режима (7,5 Ач) | - | - | - | |
| Разрежение (мбар) | 235 | 185 | 185 | 285 | 220 | 235 | 235 | 223 | 185 | 180 | 180 | |
| Расход воздуха (л/сек) | 40 | 46 | 46 | 47 | 43 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | |
| Объем мусоросборника (л) | 7 | 15 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 5 | 15 | 10 | 15 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | |
| Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | |
| Мощность турбины (Вт) | 850 | 500 | 500 | 1600 | 700 | 850 | 850 | - | 585 | 585 | 585 | |
| Напряжение (В) | - | 220-240 | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Длина кабеля (м) | 7,5 | 15 | 6.2 | 7.5 | 12 | 7,5 | 7,5 | - | 12 | 12 | 12 | |
| Масса без принадлежностей (кг) | 3.5 | - | 5.7 | 5 | - | 3,9 | 4,3 | - | 6.6 | 6.6 | 6.9 | |
| Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 270 | 285 | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 | 280 | |
| Уровень шума (дБ) | 75 | 60 | 62 | 69 | 57 | 61 | 61 | 65 | 52 | 52 | 52 | |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | - | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | |
| Диаметр (мм) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Масса (кг) | - | 7,1 | - | - | 6.5 | - | - | 5 | - | - | - | |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 375 х 285 х 322 | 435 × 315 × 400 | 350 × 310 × 340 | 355 × 310 × 350 | 355 x 310 x 410 | 385 x 285 x 385 | 385 x 285 x 385 | 220 x 320 x 510 | 440 x 250 x 410 | 355 x 310 x 410 | 355 x 310 x 410 | Комплектация |
| HEPA-фильтр | ||||||||||||
| Антистатическая система | ||||||||||||
| Всасывающая трубка, 2 шт. 0.5 м, металл | ||||||||||||
| Всасывающий шланг 1 м | ||||||||||||
| Всасывающий шланг 2,5 м с коленом | ||||||||||||
| Всасывающий шланг 2.5 м с коленом | ||||||||||||
| Всасывающий шланг, 2 м, с коленом | ||||||||||||
| Всасывающий шланг: 1.7 м | ||||||||||||
| Всасывающий шланг: 2 м | ||||||||||||
| Колено | ||||||||||||
| Колено: Антистатическое, с регулятором подсоса воздуха | ||||||||||||
| Комбинированная насадка для пола | ||||||||||||
| Материал контейнера- пластмасса | ||||||||||||
| Насадка для мягкой мебели | ||||||||||||
| Насадка для обивки мебели | ||||||||||||
| Насадка для пола | ||||||||||||
| Насадка для сухой уборки пола 270 мм | ||||||||||||
| Насадка для сухой уборки пола 280 мм | ||||||||||||
| Насадка для твердых напольных покрытий для паркета 300 мм | ||||||||||||
| Насадка-кисть | ||||||||||||
| Переключаемая насадка для пола 285 мм | ||||||||||||
| Ручка для переноски | ||||||||||||
| Стацион. фильтр из нетк. материала | ||||||||||||
| Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала | ||||||||||||
| Стационарный фильтр из нетканого материала | ||||||||||||
| Телескоп. удлинительная трубка | ||||||||||||
| Телескопическая всасывающая трубка | ||||||||||||
| Телескопическая удлинительная трубка: 615 - 1007 мм, алюминиевая | ||||||||||||
| Тип фильтра HEPA: фильтр HEPA 14 | ||||||||||||
| Удлинительная трубка, 2 шт., 0.5 м, металл | ||||||||||||
| Удлинительная трубка: 2 шт., 0.5 м, металл | ||||||||||||
| Удлинительная трубка: 3 шт., 0.35 м, Пластмасса | ||||||||||||
| Удлинительные трубки: 2 шт., 505 мм, Сталь, хромированная | ||||||||||||
| Фильтр HEPA 14 | ||||||||||||
| Фильтр защиты электродвигателя | ||||||||||||
| Фильтр защиты электродвигателя, 1 шт. | ||||||||||||
| Фильтр-мешок бумажный: 1 шт. | ||||||||||||
| Фильтр-мешок из нетк. материала | ||||||||||||
| Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | ||||||||||||
| Фильтр-мешок, 1 шт., из нетканого материала | ||||||||||||
| Фильтровальный мешок 1 шт | ||||||||||||
| Щелевая насадка |
