Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
---|---|---|
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | 5000 | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 40/40 | - |
Рабочая ширина щеток (мм) | 510 | - |
Ширина всасывающей балки (мм) | 850 | - |
Давление прижима щетки (г/см²) | 30 | - |
Частота вращения щетки (об/мин) | 180 | - |
Аккумулятор (В/Ач) | 24/ | - |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | - | 850 |
Разрежение (мбар) | - | 200 |
Расход воздуха (л/сек) | - | 40 |
Объем мусоросборника (л) | - | 5,5 |
Мощность двигателя привода щетки (Вт) | - | 150 |
Напряжение (В) | - | 220-240 |
Длина кабеля (м) | - | 12 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | 380 |
Уровень шума (дБ) | - | 65 |
Диаметр (мм) | - | 35 |
Масса (кг) | 93 | 9,5 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1249*575*1145 | 1215х390х350 | Комплектация |
индикатор состояния фильтра | ||
насадка для мякгой мебели | ||
стандартная цилиндрическая щетка | ||
съемная всасывающая труба | ||
съемный эластичный всасывающий шланг | ||
фильтр-мешок из нетканого материала | ||
щелевая насадка, |