Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | |
|---|---|
| Пропускная способность (м³/час) | 25 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 2,6 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,1 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Масса установки залитая (кг) | 4100 |
| Масса (кг) | 1100 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 5540х900х1780 |
