Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область применения | - | Для пенной мойки | Очистка колесных дисков | - | - | - | - | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 4/4 | - | - | - | 200/100 | 1,7 / 1,2 | - | - | 1.7 / 2.9 | 4/4 |
Рабочая ширина (мм) | 230 | - | - | 360 | 180 | 75 | - | - | Насадка для мытья обивки: 88 мм | 227 |
Регулировка высоты среза | - | - | - | 4-ступенчатая | - | - | - | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | 18 / 5.0 | 4, 2.5 | - | - | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | макс. 175 (2,5 Ач) / макс. 350 (5,0 Ач) | - | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - |
Мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | макс. 12 (2,5 Ач) / макс. 24 (5,0 Ач) | прим. 20 (2,5 Ач) | - | - | - | - | - |
Разрежение (мбар) | 210 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - |
Расход моющего раствора (л/мин) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. мощность турбины/насоса (Вт) | 1400/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | 70 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | 0.080 | - | - | - |
Время работы (мин) | - | - | - | - | - | прим. 12 (2,5 Ач) / прим. 24 (5,0 Ач) | - | - | - | - |
Давление распыления (бар) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность турбины (Вт) | - | - | - | - | - | - | - | 585 | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | 18 | 220-240 | 220-240 | - | - |
Длина кабеля (м) | 7.5 | - | - | - | - | - | 2,25 | 12 | 3.6 | 6 |
Масса без принадлежностей (кг) | 8 | - | - | 14,2 | 2,3 | - | - | 6.6 | - | 7.6 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - |
Подходящая площадь помещения (м²) | - | - | - | - | - | - | до 87 | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | 74 | - | - | - | - | - | max. 48 | 52 | - | - |
Высота среза травы (мм) | - | - | - | 30 / 70 | - | - | - | - | - | - |
Производительность от 1 заряда (м) | - | - | - | - | прим. 70 (2,5 Ач) | - | - | - | - | - |
Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | 3,64 | - | - | 4.3 | - |
Двигатель | - | - | - | щеточный | - | - | - | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | (для ЗУ) 100 - 240 / 50 - 60 | - | - | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - |
Объем бака (л) | - | 5 | 20 | 45 | - | - | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
Поток воздуха (м³/мин) | - | - | - | - | - | - | до 650 | - | - | - |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | - | 5.88 | 22,66 | - | 4,13 | 5,116 | 11,3 | - | 6.6 | 11 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 385 х 385 х 500 | 190 x 150 x 260 | - | 1309 x 398 x 1042 | 200 x 590 x 260 | 414 x 225 x 261 | 380 × 380 × 713 | 355 x 310 x 410 | 450 x 225 x 260 | 424 x 320 x 466 | Комплектация |
2-х резервуарная система | ||||||||||
Автоматический режим | ||||||||||
Аккумулятор Battery Power 2,5 Ач (1 шт.) | ||||||||||
Аккумулятор, Battery Power 18/50 | ||||||||||
Антибактериальный фильтр (доп.опция) | ||||||||||
Базовая станция | ||||||||||
Бумажный фильтр-пакет 1 шт. | ||||||||||
Быстрозарядное устройство Battery Power 18 B | ||||||||||
Всасывающий шланг с интегрированной подводкой воды | ||||||||||
Всасывающий шланг с подводкой воды 2 м | ||||||||||
Всасывающий шланг: 1.9 м | ||||||||||
Всасывающий шланг: 2 м | ||||||||||
Встроенное хранилище для аксессуаров | ||||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||||||
Длина кабеля м 2,25 | ||||||||||
Дымовой фильтр (доп.опция) | ||||||||||
Зарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.) | ||||||||||
Индикатор замены фильтра | ||||||||||
Карман для хранения мелких аксессуаров | ||||||||||
Колесики | ||||||||||
Коллектор: антистатический с ложным воздушным затвором | ||||||||||
Комплект для мульчирования | ||||||||||
Корзина постоянного фильтра: флис. | ||||||||||
Материал контейнера: пластик. | ||||||||||
Место для хранения мелких вещей | ||||||||||
Моющая насадка для мягкой мебели: 88 мм | ||||||||||
Моющая насадка с накладкой для твердых поверхностей | ||||||||||
Моющая насадка экстрактор для уборки обивки | ||||||||||
Моющее средство RM 519 для ковровых покрытий | ||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки (Clips) | ||||||||||
Насадка для мягкой мебели | ||||||||||
Насадка для обивки | ||||||||||
Насадка для сухой уборки (Clips) | ||||||||||
Нож | ||||||||||
Ночной режим | ||||||||||
Оборудование | ||||||||||
Объем поставки | ||||||||||
Панель для укладки мелких предметов | ||||||||||
Панель управления | ||||||||||
Переключаемая насадка для пола | ||||||||||
Подключаемый шнур питания: стандартный | ||||||||||
Практичное хранение шланга и аксессуаров | ||||||||||
Практичный держатель шланга и аксессуаров. | ||||||||||
Предварительный фильтр(доп.опция) | ||||||||||
Противоаллергический фильтр(доп.опция) | ||||||||||
Ручка для переноски | ||||||||||
Система 2 резервуаров | ||||||||||
Складная эргономичная ручка для переноски. | ||||||||||
Телескопическая всасывающая трубка, материал: алюминий. | ||||||||||
Телескопическая всасывающая трубка: 615 мм, 1007 мм. | ||||||||||
Травосборник | ||||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||||
Удлинит. трубки с подводкой воды 2 шт. по 0.5 м. | ||||||||||
Удобная ручка для переноски 3 в 1 | ||||||||||
Указатель уровня заполнения травосборника | ||||||||||
Умная система намотки кабеля | ||||||||||
Универсальная роликовая щетка для FC 2 | ||||||||||
Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл | ||||||||||
Универсальный фильтр | ||||||||||
Фильтр для летучих органических веществ(доп.опция) | ||||||||||
Фильтр защиты двигателя | ||||||||||
Фильтр из вспененного материала | ||||||||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис. | ||||||||||
Функция промывки | ||||||||||
Хранение аксессуаров на устройстве | ||||||||||
Хранение кабеля | ||||||||||
Чистящее средство: Средство для чистки ковров RM 519, 100 мл | ||||||||||
Чистящее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519 / 100 мл | ||||||||||
Щелевая моющая насадка | ||||||||||
Щелевая насадка | ||||||||||
Щелевая насадка для мягкой мебели | ||||||||||
Щетки | ||||||||||
моющая насадка для чистки обивки, 88 мм; | ||||||||||
моющая щелевая насадка; | ||||||||||
насадка для паркета | ||||||||||
насадка для сухой уборки мягкой мебели; | ||||||||||
оборудование | ||||||||||
плоский складчатый фильтр; | ||||||||||
средство для чистки ковров RM 519. | ||||||||||
фильтр High Protect 13 Solution | ||||||||||
фильтр-мешок из нетканого материала; | ||||||||||
шланг всасывающий 2,0 м; | ||||||||||
щелевая насадка | ||||||||||
щелевая насадка для сухой уборки; |