Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | - | - | - | - | 130 | 145 | - |
Материал помпы | - | - | - | - | - | - | Композит | Силумин | - |
Подключение | - | - | - | - | - | - | Водопровод / Ёмкость | Водопровод / Ёмкость | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | 6000 | - | - | 420 | 500 | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | - | - | 48/4,8 | - | - | - | - | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | 185 | - | - | 180 до 100% |
Объем контейнера (л) | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | Электрический; Водяного охлаждения | Электрический; Водяного охлаждения | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | 0.7 | - | 1,8 | 2.1 | - |
Время работы (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
Соединительная резьба | - | - | - | G1 | - | - | - | - | - |
Соединительный кабель (м) | - | - | - | 1,85 | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | 220 - 240 | - | - | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Макс. температура воды (°C) | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
Макс. высота всасывания (м) | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
Механизм насоса | - | - | - | 4-ступенчатый | - | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 12,5 | 4.4 | - | 10,7 | 11,34 | - |
Радиус действия (м) | - | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | 76 | 50 | - | - | - |
Длина шланга (м) | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - |
Число фаз/Напряжение/Частота (-/ В / Гц) | - | - | - | - / 220 / 50 | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | 0.073 | 0,189 | 0,675 | - | - | 0.6 | - | 14,34 | 0,5 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | 550 x 225 x 290 | 388 x 269 x 334 | 120 x 280 x 320 | 516 х 295 х 282 | 385 х 580 х 360 | 133 x 110 x 124 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 200 x 125 x 28 | 50 x 82 x 140 | 255 x 110 x 360 | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | |||||||||
4 шт. | |||||||||
АКБ литий-ионный | |||||||||
Автомат. включение / выключение | |||||||||
Автоматическая смотка кабеля | |||||||||
Адаптер для насоса с резьбой G1 | |||||||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | |||||||||
Большая наливная горловина | |||||||||
Возможность замены всасывающей насадки | |||||||||
Всасывающий шланг, 1.5м | |||||||||
Встроенный фильтр для воды | |||||||||
Входной фильтр и обратный клапан | |||||||||
Грязевая фреза | |||||||||
Два выходных патрубка | |||||||||
Двигатель водяного охлаждения | |||||||||
Держатели для кабеля | |||||||||
Диск с лезвиями | |||||||||
Зарядное устройство | |||||||||
Зарядный кабель | |||||||||
Защита от недостатка воды | |||||||||
Защитная крышка | |||||||||
Индикатор неисправности | |||||||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||||||||
Литий-ионный аккумулятор | |||||||||
Насадка для паркета | |||||||||
Насадка для пола универсальная | |||||||||
Оптимизир. соединит. патрубок | |||||||||
Пистолет G 180 Q | |||||||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||||||||
Режим всасывания воды из открытых источников | |||||||||
Система Quick Connect | |||||||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | |||||||||
Струйная трубка VarioPower | |||||||||
Телескопическая всасывающая труба | |||||||||
Телескопическая ручка | |||||||||
Удобное положение при хранении | |||||||||
Удобный ножной выключатель | |||||||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | |||||||||
Фильтр HEPA 13 | |||||||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | |||||||||
Шланг высокого давления 6 м | |||||||||
Шланг высокого давления 8 м | |||||||||
Щелевая насадка | |||||||||
Щеточная насадка для мебели |