Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | |
|---|---|
| Пропускная способность (м³/час) | 2 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0—7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Масса установки залитая (кг) | 350 |
| Масса (кг) | 160 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 1000х700х1830 | Комплектация |
| Базовый модуль СОРВ в сборе на металлической раме: | |
| Бак-накопитель 130л | |
| Дозирующий насос | |
| Модуль погружного насоса с комплектом для монтажа | |
| Модуль фильтра в сборе | |
| Обеззараживающее средство RM851 (канистра 20л) | |
| Фильтр тонкой очистки | |
| Фильтрующая загрузка | |
| Циркуляционный насос | |
| Шкаф управления |
