Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | - | - | 60/до заправки | - |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | - | - | - | - | 0.4/0.2 | 0.4/0.2 |
| Рабочая ширина (мм) | - | - | 1250 | 1200 | 1300 | - | - | 300 | 300 |
| Высота установки (мм) | - | - | 500 | 550 | - | - | - | - | - |
| Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | - | - | - | - | литий-ионный 25,2 В |
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | - | - | - | ок. 175 |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 |
| Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ок. 45 мин(уровень 2) |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 |
| Длина шланга (м) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Скорость вращения (об./мин) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 450/490/530 (уровень 1/уровень 2/ режим boost) |
| Диаметр (мм) | - | - | - | - | 420 | - | - | - | - |
| Масса (кг) | 0.002 | 0,897 | 80 | 130 | - | 0.1 | 0,18 | 4,4 | 8 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | - | - | - | 300 x 100 x 34 | 320 x 270 x 1220 | 310 x 230 x 1210 |
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 56 x 18 x 18 | 290 x 255 x 95 | - | - | - | 200 x 125 x 50 | - | - | - | Комплектация |
| 1 шт. | |||||||||
| 1 шт. (в сборе) | |||||||||
| 2 комплекта универсальных роликовых щеток (желтые) - 8шт. | |||||||||
| Базовая станция с функцией очистки | |||||||||
| Зарядное устройство | |||||||||
| Очищающая и парковочная станция | |||||||||
| Пара роликов для очистки (желтый) 2 шт. | |||||||||
| Система из двух баков | |||||||||
| Универсальный очиститель для пола, 30 мл | |||||||||
| Чистящее средство: Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл | |||||||||
| Щетки |
