Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | - | - | 120 | - | - | 180 | - | - | - | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | - | - |
Подключение | - | - | - | - | - | - | - | Водопровод / ёмкость | - | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
Питание (ф/В/Гц) | - | - | - | - | 3 / 400 / 50 | - | - | - | - | - | - | - |
Размер сопла | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
Производительность (л/ч) | - | - | - | - | 250-700 | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | - | 80 | - | - | 60 | - | - | - | - |
Рабочее давление (бар) | - | - | - | - | 10-100 | - | - | - | - | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | Электрический; Водяного охлаждения | - | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (нерж. сталь ) | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | 4,5 | - | - | 3 | - | 1.1 | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | 220 - 240 | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 19.6 | - | 8,57 | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
Система соединения | - | - | - | - | - | EASY!Lock | EASY!Lock | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | 0.088 | 0.170 | - | 0,15 | 33,3 | 0,533 | - | - | 0,045 | - | 0,475 | 0.1 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | 47 x 155 x 301 | 375 х 360 х 925 | 200 x 65 x 65 | - | 378 × 291 × 516 | 130 x 140 x 40 | 418 x 382 x 646 | 46 x 8 x 58 | 156 х 18 х 25 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 200 x 125 x 30 | 100 x 55 x 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||||||||||
3 шт. | ||||||||||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | ||||||||||||
Всасывающий шланг 2.2 м | ||||||||||||
Встроенный фильтр для воды | ||||||||||||
Грязевая фреза | ||||||||||||
Двигатель водяного охлаждения | ||||||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | ||||||||||||
Очистка фильтра | ||||||||||||
Переключаемое 3-позиционное сопло, с ручным переключением | ||||||||||||
Пистолет EASY!Force Food | ||||||||||||
Пистолет G 180 Q | ||||||||||||
Плоский складчатый фильтр в съемном картридже | ||||||||||||
Поворотный выключатель (вкл./выкл.) | ||||||||||||
Регулятор Servo Control | ||||||||||||
Режим всасывания воды из открытых источников | ||||||||||||
Система Quick Connect | ||||||||||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | ||||||||||||
Сменные щетины 2 шт. | ||||||||||||
Струйная трубка 840 мм | ||||||||||||
Струйная трубка VarioPower | ||||||||||||
Съемная рукоятка | ||||||||||||
Телескопическая ручка | ||||||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||||||||
Удобная ручка для переноски 3 в 1 | ||||||||||||
Фильтровальный пакет | ||||||||||||
Функция выдувания | ||||||||||||
Шланг высокого давления 10 м (PremiumFlex Anti-Twist) | ||||||||||||
Шланг высокого давления 15 м | ||||||||||||
Щелевая насадка |