Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Легкий старт | - | - | - | да | да |
Антивибрационная система | - | - | - | да | да |
Тип штанги | - | - | - | неразборная | разборная |
Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | - | - | 1.32 / 1.8 | 1.32 / 1.8 |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | 460 | 440 |
Макс. производительность (л/ч) | 3800 | - | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | 18 | - | - |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | 11 / 1,1 | - | - | - | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | 400 | - | - | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | 35 | - | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 185 | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | 0.6 | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | 35 | макс. 40 (2,5 Ач) / макс. 80 (5,0 Ач) | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | 2-х тактный бензиновый | 2-х тактный бензиновый |
Объем топливного бака (л) | - | - | - | 0.9 | 0.9 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | 3.7 | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | 100 | - | - | - |
Макс. глубина погружения (м) | 7 | - | - | - | - |
Макс. размер твердых частиц (мм) | 1 | - | - | - | - |
Соединительный кабель (м) | 10 | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | 4.2 | - | - | - | - |
Расстояние между зубцами (мм) | - | - | 22 | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | 280 | - | - | - |
Объем двигателя (см³) | - | - | - | 33 | 33 |
Диаметр режущего ножа (см) | - | - | - | 25.5 | 25.5 |
Уровень шума (дБ) | - | 50 | - | - | - |
Режущий инструмент косы | - | - | - | леска/нож 4T | леска/нож 4T |
Производительность от 1 заряда (м) | - | - | макс. 325 (2,5 Ач) / макс. 650 (5,0 Ач) | - | - |
Длина ножа (см) | - | - | 50 | - | - |
Диаметр лески (мм) | - | - | - | 2,4-3,0 | 2,4-3,0 |
Регулятор скорости вращения | - | - | нет | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - |
Частота вращения (об/мин) | - | - | 2700 | 8000 | 8000 |
Масса (кг) | - | 0.6 | 2,85 | 8 | 8.1 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 172 х 137 х 266 | 120 x 280 x 320 | 970 x 213 x 188 | 1850х680х265 | 1850х680х265 | Комплектация |
4х-лопастной металлический нож | |||||
Возможность замены всасывающей насадки | |||||
Входной фильтр | |||||
Двигатель в сборе с рукояткой управления | |||||
ЗИП комплект для установки триммерного ножа | |||||
Зарядное устройство | |||||
Защитная планка | |||||
Защитный кожух с крепежной планкой | |||||
Защитный элемент на конце ножа | |||||
Инструкция по эксплуатации | |||||
Интегрированный выключатель ВКЛ/ВЫКЛ | |||||
Канистра для топливной смеси | |||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||||
Кронштейн для крепления на бочке | |||||
Литий-ионный аккумулятор | |||||
Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания | |||||
Насадка для удаления срезанных листьев | |||||
Насос BP 1 | |||||
Пистолет | |||||
Принадлежности для полива | |||||
Приспособление для подвешивания | |||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||||
Ранцевый ремень | |||||
Регулировочный и запорный вентиль | |||||
Регулируемый по длине шланг | |||||
Рукоятка (левая часть) | |||||
Рукоятка, поворотная | |||||
Трансмиссионный узел (вал) в сборе | |||||
Триммерная катушка с леской | |||||
Удобная ручка для переноски | |||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | |||||
Универсальный коннектор | |||||
Универсальный коннектор с функцией "AquaStop" | |||||
Функция пиления | |||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | |||||
Шланг 1/2" PrimoFlex ( 15 метров ) |