Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | 0.23 | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | 1720 | 1400 |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | 35 / 35 | 15 / 15 |
Рабочая ширина щеток (мм) | - | - | - | 430 | 350 |
Ширина всасывающей балки (мм) | - | - | - | 900 | - |
Давление прижима щетки (г/см²) | - | - | - | 30-40 | - |
Частота вращения щетки (об/мин) | - | - | - | 235 | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | 24 / 30 |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | 1.5ч (обычный) / 2ч (ECO!) |
Разрежение (мбар) | - | 190 | - | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | 45 | - | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | 17 (нерж. сталь) | - | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | 1 | - | - | - |
Напряжение (В) | - | 220 - 240 | - | 230 | - |
Длина кабеля (м) | - | 4 | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 5,15 | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | 75 | - | - | - |
Длина шланга (м) | 4 | - | - | - | - |
Длина (м) | - | - | 2.5 | - | - |
Диаметр (мм) | 35 | 35 | 35 | - | - |
Масса (кг) | - | - | - | 56 | 54 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 353 x 328 x 493 | - | 1140*510*1020 | 830*500*680 | Комплектация |
Адаптер для соединения с электроинструментами | |||||
Всасывающая балка | |||||
Всасывающий шланг 2 м | |||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||
Дисковая щетка | |||||
Насадка для влажной и сухой уборки со вставками | |||||
Патронный фильтр | |||||
Розетка с автоматикой включения / отключения | |||||
Съемная рукоятка | |||||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | |||||
Фильтровальный пакет | |||||
Функция выдувания | |||||
Щелевая насадка |