Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Разрежение (мбар) | - | 235 | 235 | - | 180 |
Расход воздуха (л/сек) | - | 40 | 40 | - | 38 |
Объем мусоросборника (л) | - | 7 | 8 | - | 10 |
Мощность турбины (Вт) | - | 850 | 850 | - | 585 |
Напряжение (В) | - | 220-240 | 220-240 | - | 220-240 |
Длина кабеля (м) | - | 7,5 | 7.5 | - | 12 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 3.5 | - | 6.6 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | 270 | 300 | - | 280 |
Уровень шума (дБ) | - | 62 | 62 | - | 52 |
Диаметр (мм) | - | 35 | 35 | - | 35 |
Масса (кг) | - | 3.5 | - | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 375 × 285 × 320 | - | 355 x 310 x 410 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 375 х 285 х 322 | - | - | - | Комплектация |
10 шт. (нетканный материал) | |||||
Всасывающий шланг с коленом - 2 м | |||||
Всасывающий шланг: 2 м | |||||
Встроенное хранилище для аксессуаров | |||||
Коллектор: антистатический с ложным воздушным затвором | |||||
Корзина постоянного фильтра: флис. | |||||
Материал контейнера: пластик. | |||||
Насадка для обивки | |||||
Насадка для сухой уборки пола 270 мм | |||||
Оборудование | |||||
Объем поставки | |||||
Переключаемая насадка для пола | |||||
Пластмассовые удлинительные трубки 3 по 0,35 м | |||||
Подключаемый шнур питания: стандартный | |||||
Складная эргономичная ручка для переноски. | |||||
Телескопическая всасывающая трубка, материал: алюминий. | |||||
Телескопическая всасывающая трубка: 615 мм, 1007 мм. | |||||
Умная система намотки кабеля | |||||
Фильтр защиты двигателя | |||||
Фильтр мешок - флисовый | |||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис. | |||||
всасывающий шланг с коленом 2,5 м | |||||
корзинный фильтр | |||||
насадка для паркета | |||||
насадка для пола 330 мм | |||||
удлинительные трубки 2 х 0,5 м | |||||
фильтр-мешок из нетканого материала, 1 шт. | |||||
щелевая насадка |