Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | до 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.23 | - | 0.22 |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 150/150 | - | - | - | - | - | - | - | 4/4 | - |
Рабочая ширина щеток (мм) | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина всасывающей балки (мм) | 1180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Давление прижима щетки (г/см²) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота вращения щетки (об/мин) | 600-1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - |
Аккумулятор (В/Ач) | 36 / - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | - | - | 2300 | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность тягового двигателя (Вт) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | 180 | 50 | - | - | - | - | - |
Мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | 0.7 | 0,95 | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | 35 | 35 | - | - | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | 225 | - | - | - | 280 | 190 | - | 185 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | 2х53 | - | - | - | 70 | 55 | - | 43 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | 90 | - | - | - | 25 (нерж. сталь ) | 17 (пластм.) | - | 12 (пластм.) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | 0.7 | 1.1 | 1 | - | 1 |
Объем фильтр-мешка (л) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | 3,7 | 3,7 | - | - | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | 220-240 | - | - | 220-240 | 220 - 240 | - | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | 7.5 | - | - | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | 5.1 | 8,57 | - | 7.6 | - |
Радиус действия (м) | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | 280 | 280 | - | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | 76 | - | - | 76 | 71 | - | - | - |
Длина шланга (м) | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 |
Диаметр (мм) | - | - | 40 | - | - | - | 35 | 35 | - | 35 |
Материал корпуса, рамы | - | - | металл | - | - | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | 520 | 0,378 | 19 | 0,95 | - | - | - | 7,1 | 11 | 4,134 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1690 x 910 x 1390 | 375 x 51 x 260 | 580x510x995 | 280 × 130 × 335 | 280 × 130 × 335 | 435 x 288 x 249 | 418 x 382 x 646 | 368 x 476 x 410 | 424 x 320 x 466 | 349 x 328 x 378 | Комплектация |
Автоматическая смотка кабеля | ||||||||||
Адаптер для соединения с электроинструментами | ||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||
Аккумуляторы 2 шт. | ||||||||||
Быстрозарядная станция | ||||||||||
Возможность «парковки» | ||||||||||
Всасывающий шланг 2.2 м | ||||||||||
Всасывающий шланг с коленом 2.5 м | ||||||||||
Всасывающий шланг, 1.5м | ||||||||||
Всасывающий шланг: 1.8 м / с прямой рукояткой / пластмасса | ||||||||||
Всасывающий шланг: 2 м, с изогнутой рукояткой, Пластмасса | ||||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||||||
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата | ||||||||||
Емкость для грязной воды, 200 мл | ||||||||||
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата | ||||||||||
Зарядное устройство | ||||||||||
Концентрат средства для чистки поверхностей CA 30 R (1 × 500 мл) | ||||||||||
Крюк для кабеля | ||||||||||
Микроволоконная насадка для внутренних работ, 1 x | ||||||||||
Микроволоконная насадка для наружных работ, 1 x | ||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | ||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки пола 360 мм | ||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | ||||||||||
Насадка для мягкой мебели | ||||||||||
Насадка для пола универсальная | ||||||||||
Насадка для сухой уборки пола 360 мм | ||||||||||
Насадка для сухой уборки: Переключение режимов уборки твердых и ковровых напольных покрытий | ||||||||||
Очистка фильтра | ||||||||||
Панель для укладки мелких предметов | ||||||||||
Патронный фильтр | ||||||||||
Патронный фильтр: неразборный | ||||||||||
Плоский складчатый фильтр в съемном картридже | ||||||||||
Поворотные ролики: 4 шт. | ||||||||||
Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ) | ||||||||||
Поворотный выключатель (вкл./выкл.) | ||||||||||
Пульверизатор (500 мл) | ||||||||||
Розетка с автоматикой включения / отключения | ||||||||||
Складная ручка для переноски | ||||||||||
Скребок | ||||||||||
Съемная рукоятка | ||||||||||
Телескопическая всасывающая труба | ||||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||||||
Удлинительные трубки: 2 шт x 0.5 м / 35 мм / пластмасса | ||||||||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, Пластмасса | ||||||||||
Удобная ручка для переноски 3 в 1 | ||||||||||
Удобное положение при хранении | ||||||||||
Фильтр HEPA 12 | ||||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | ||||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 3 шт. | ||||||||||
Фильтровальный пакет | ||||||||||
Функция выдувания | ||||||||||
Хранение шланга в верхней части аппарата | ||||||||||
Ширина всасывающей насадки, 280 мм | ||||||||||
Ширина всасывающей насадки, 280 мм, 170 мм | ||||||||||
Щелевая насадка | ||||||||||
Щеточная насадка для мебели | ||||||||||
маталлические удлинительные трубки 2 х 0.5 м | ||||||||||
моющая насадка для чистки обивки, 88 мм; | ||||||||||
моющая щелевая насадка; | ||||||||||
насадка для сухой уборки мягкой мебели; | ||||||||||
плоский складчатый фильтр; | ||||||||||
средство для чистки ковров RM 519. | ||||||||||
фильтр-мешок из нетканого материала; | ||||||||||
шланг всасывающий 2,0 м; | ||||||||||
щелевая насадка для сухой уборки; |