Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | - | 0.24 | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | - | - | - | - | 4/4 |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 227 |
Объем контейнера (л) | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - |
Мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | 240 | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | 20 (нержавеющая сталь) | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 0.7 | - | - | 1 | - |
Напряжение (В) | - | - | - | 220 - 240 | - | - | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 5 | - | - | 4 | 6 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 4.4 | - | - | 6,84 | 7.6 |
Радиус действия (м) | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 76 | - | - | - | - |
Длина шланга (м) | 0,5 | - | 6м | 1.5 | 4 | 12 | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
Масса (кг) | 0,11 | - | 0,904 | - | 0,225 | 1,039 | - | 11 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 480 x 100 x 32 | - | - | 388 x 269 x 334 | 270 x 200 x 50 | 300 x 300 | 384 x 365 x 526 | 424 x 320 x 466 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | 75 x 255 x 286 | - | - | - | - | - | Комплектация |
Автоматическая смотка кабеля | ||||||||
Всасывающий шланг, 1.5м | ||||||||
Всасывающий шланг: 2.2 м, с изогнутой рукояткой, пластмасса | ||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | ||||||||
Насадка для паркета | ||||||||
Насадка для пола универсальная | ||||||||
Плоский складчатый фильтр: в съемной кассете | ||||||||
Съемная рукоятка | ||||||||
Телескопическая всасывающая труба | ||||||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, пластмасса | ||||||||
Удобное положение при хранении | ||||||||
Фильтр HEPA 13 | ||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | ||||||||
Щелевая насадка | ||||||||
Щеточная насадка для мебели | ||||||||
моющая насадка для чистки обивки, 88 мм; | ||||||||
моющая щелевая насадка; | ||||||||
насадка для сухой уборки мягкой мебели; | ||||||||
плоский складчатый фильтр; | ||||||||
средство для чистки ковров RM 519. | ||||||||
фильтр-мешок из нетканого материала; | ||||||||
шланг всасывающий 2,0 м; | ||||||||
щелевая насадка для сухой уборки; |