Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий старт | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - | - | |
Антивибрационная система | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - | - | |
Тип штанги | - | - | - | - | - | - | - | - | неразборная | - | - | - | |
Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 / 1.8 | - | - | - | |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 460 | - | - | - | |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 (6,0 А/ч) / 200 (7,5 А/ч) | 150 (6,0 Ач) / 200 (7,5 Ач) | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | макс. 22/50 мин в зависимости от режима (6,0 Ач); макс. 30/64 мин. в зависимости от режима (7,5 Ач) | - | - | |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-х тактный бензиновый | - | - | - | |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 223 | 180 | 235 | |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 | 38 | 40 | |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | - | 5 | 10 | 7 | |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - | |
Объем топливного бака (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | |
Мощность турбины (Вт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 | 850 | |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | - | 220–240 | - | - | 220-240 | 220-240 | |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 7,5 | |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 | - | |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 270 | |
Объем двигателя (см³) | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | |
Диаметр режущего ножа (см) | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | - | - | - | |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 65 | 52 | 62 | |
Режущий инструмент косы | - | - | - | - | - | - | - | - | леска/нож 4T | - | - | - | |
Диаметр лески (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4-3,0 | - | - | - | |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 | 35 | 35 | |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | |
Масса (кг) | 0.165 | 0.246 | 0.01 | 0.03 | 0,133 | 0,269 | 0,205 | 9,5 | 8 | 5 | - | 3.5 | |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | - | 225x37x125 | - | 46 x 251 x 207 | 1215 × 390 × 350 | 1850х680х265 | 220 x 320 x 510 | 355 x 310 x 410 | - | |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 320 x 210 x 60 | 370 x 265 x 220 | 200 x 125 x 30 | 125 x 45 x 40 | - | 376 x 260 x 50 | - | - | - | - | - | 375 х 285 х 322 | Комплектация |
1 шт. | |||||||||||||
22 шт. ( в упаковке) | |||||||||||||
4 шт. | |||||||||||||
4х-лопастной металлический нож | |||||||||||||
Всасывающий шланг 1 м | |||||||||||||
Всасывающий шланг: 2 м | |||||||||||||
Встроенное хранилище для аксессуаров | |||||||||||||
Двигатель в сборе с рукояткой управления | |||||||||||||
Длина всасывающего шланга: 2 м | |||||||||||||
Длина всасывающих труб: 350 мм | |||||||||||||
ЗИП комплект для установки триммерного ножа | |||||||||||||
Защитный кожух с крепежной планкой | |||||||||||||
Индикатор состояния фильтра | |||||||||||||
Инструкция по эксплуатации | |||||||||||||
Канистра для топливной смеси | |||||||||||||
Количество всасывающих трубок: 3 шт. | |||||||||||||
Коллектор: антистатический с ложным воздушным затвором | |||||||||||||
Коллектор: пластик | |||||||||||||
Комбинированная насадка для пола | |||||||||||||
Корзина постоянного фильтра: флис. | |||||||||||||
Материал всасывающей трубы: пластик | |||||||||||||
Материал контейнера: пластик | |||||||||||||
Материал контейнера: пластик. | |||||||||||||
Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания | |||||||||||||
Насадка для мягкой мебели | |||||||||||||
Насадка для обивки | |||||||||||||
Насадка для обивки мебели | |||||||||||||
Оборудование | |||||||||||||
Объем поставки | |||||||||||||
Переключаемая насадка для пола | |||||||||||||
Подключаемый кабель питания: стандартный | |||||||||||||
Подключаемый шнур питания: стандартный | |||||||||||||
Постоянная корзина фильтра: флис | |||||||||||||
Ранцевый ремень | |||||||||||||
Рукоятка (левая часть) | |||||||||||||
Складная эргономичная ручка для переноски. | |||||||||||||
Съемная всасывающая труба | |||||||||||||
Съемный эластичный всасывающий шланг | |||||||||||||
Телескопическая всасывающая трубка | |||||||||||||
Телескопическая всасывающая трубка, материал: алюминий. | |||||||||||||
Телескопическая всасывающая трубка: 615 мм, 1007 мм. | |||||||||||||
Трансмиссионный узел (вал) в сборе | |||||||||||||
Триммерная катушка с леской | |||||||||||||
Умная система намотки кабеля | |||||||||||||
Фильтр защиты двигателя | |||||||||||||
Фильтр-мешок из нетк. материала | |||||||||||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис | |||||||||||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис. | |||||||||||||
Фильтровальный мешок 1 шт | |||||||||||||
Цилиндрическая щетка шт. 1 | |||||||||||||
Щелевая насадка | |||||||||||||
крюк для кабеля | |||||||||||||
насадка для паркета | |||||||||||||
оборудование | |||||||||||||
щелевая насадка |