Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | 83 | - | - |
Мощность (кВт) | - | - | - | - | - | 0.23 | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | прим. 13 (2,5 Ач) / прим. 25 (5,0 Ач) | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | 235 | - | - | - | - | 180 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | 40 | - | - | - | - | 38 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | 8 | - | - | 14 (металл) | - | 10 |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 / 50-60 | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
Мощность турбины (Вт) | - | - | 850 | - | - | - | - | 585 |
Напряжение (В) | - | - | 220-240 | - | - | - | - | 220-240 |
Длина кабеля (м) | - | - | 7.5 | - | - | - | - | 12 |
Объем водяного фильтра (л) | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 3.5 | - | - | 3.9 | 7.5 | 6.6 |
Радиус действия (м) | - | - | - | - | - | - | 10.2 | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | 300 | - | - | - | - | 280 |
Уровень шума (дБ) | - | - | 62 | - | - | 76 | 80 | 52 |
Диаметр (мм) | - | - | 35 | - | - | 35 | - | 35 |
Масса (кг) | 0.16 | - | - | 0,081 | 0,545 | - | 11.6 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 375 × 285 × 320 | - | - | 328 × 343 × 431 | 532 x 289 x 344 | 355 x 310 x 410 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 195 x 125 x 45 | - | - | 36 x 126 x 207 | 350 x 240 x 120 | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||||||
Всасывающий шланг, 1.2 м | ||||||||
Всасывающий шланг: 2 м | ||||||||
Всасывающий шланг: 2.1 м | ||||||||
Встроенное хранилище для аксессуаров | ||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||||
Коллектор: антистатический с ложным воздушным затвором | ||||||||
Корзина постоянного фильтра: флис. | ||||||||
Материал контейнера: пластик. | ||||||||
Насадка для мягкой мебели | ||||||||
Насадка для обивки | ||||||||
Оборудование | ||||||||
Объем поставки | ||||||||
Пеногаситель «FoamStop» | ||||||||
Переключаемая насадка для пола | ||||||||
Переключаемая насадка для сухой уборки | ||||||||
Плоский складчатый фильтр, 1 шт., полиэфирный, негорючий | ||||||||
Подключаемый шнур питания: стандартный | ||||||||
Система очистки фильтра | ||||||||
Складная эргономичная ручка для переноски. | ||||||||
Телескопическая всасывающая трубка, материал: алюминий. | ||||||||
Телескопическая всасывающая трубка: 615 мм, 1007 мм. | ||||||||
Телескопическая удлинительная трубка | ||||||||
Турбонасадка | ||||||||
Удобная ручка на мусоросборнике | ||||||||
Удобство «парковки» | ||||||||
Умная система намотки кабеля | ||||||||
Фильтр HEPA 13 (EN 1822:1998) | ||||||||
Фильтр для крупного мусора (металл) | ||||||||
Фильтр защиты двигателя | ||||||||
Фильтр защиты электродвигателя | ||||||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис. | ||||||||
Щелевая насадка | ||||||||
всасывающий шланг с коленом 2,5 м | ||||||||
корзинный фильтр | ||||||||
насадка для паркета | ||||||||
насадка для пола 330 мм | ||||||||
удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||||
фильтр-мешок из нетканого материала, 1 шт. | ||||||||
щелевая насадка |