Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить |
По запросу
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
По запросу
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | - | - | 36000-40000 | - | - | - | - | 2500-4500 | - | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | 250 / 250 | - | - | - | - | 40/40 | - | - | - | - |
Рабочая ширина щеток (мм) | - | - | 1000 | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - |
Ширина всасывающей балки (мм) | - | - | 1200 | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - |
Давление прижима щетки (г/см²) | - | - | 35 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 2,6 | - |
Частота вращения щетки (об/мин) | - | - | 140 | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | 36/630 | - | - | - | - | 24/ | - | - | - | - |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | - | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - |
Мощность тягового двигателя (Вт) | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 330 | - |
Продолжительность работы (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 130 | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | 2 x 244 | 200 | 200 | - | 220 | - | - | 235 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | 2 x 60 | 40 | 40 | - | 43 | - | - | 40 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | 2 x 36 | 5,5 | 5,5 | - | 10 | - | - | 7 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.9 | - | - | - | 2 x 1.38 | - | 850 | - | 0.8 | - | - | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | 220 - 240 / 50-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя привода щетки (Вт) | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
Мощность турбины (Вт) | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | 850 |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | 220-240 | 220–240 | - | - | - | - | 220-240 |
Длина кабеля (м) | 6.5 | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - | 7,5 |
Объем водяного фильтра (л) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Радиус действия (м) | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса базовой станции (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0,5 | - |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 x 150 x 99 | 66 x 146 x 101 | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | 270 |
Уровень шума (дБ) | 79 | - | - | - | 65 | 65 | 65 | - | 57 | 66 | 65 | 62 |
Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 x 97 | 325 x 80 | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | 1 / 230 / 50/60 | - | - | - | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - |
Число моечных постов | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | 35 | 35 | - | 35 | - | - | 35 |
Масса (кг) | 7.4 | 0.333 | 1250 | - | - | 9,5 | 9,5 | 80 | 6.5 | 3.9 | 5.1 | 3.5 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 535 х 289 х 345 | - | 1900 x 1060 x 1550 | - | 600 × 1220 × 2200 | 1215х390х350 | 1215 × 390 × 350 | 1249 x 520 x 1145 | 355 x 310 x 410 | - | - | - |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 255 x 65 x 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 x 400 х 500 | 375 х 285 х 322 | Комплектация |
2 широкие салфетки | ||||||||||||
3 обтяжки для ручной насадки | ||||||||||||
HEPA-фильтр | ||||||||||||
WLAN | ||||||||||||
Автономная уборка | ||||||||||||
Антистатическая система | ||||||||||||
Боковая щетка: 2 x | ||||||||||||
Всасывающая трубка, 2 шт. 0.5 м, металл | ||||||||||||
Всасывающий шланг 2.5 м с коленом | ||||||||||||
Датчики перепада высот | ||||||||||||
Длина всасывающего шланга: 2 м | ||||||||||||
Длина всасывающих труб: 350 мм | ||||||||||||
Зарядная станция | ||||||||||||
Индикатор состояния фильтра | ||||||||||||
Инструмент для очистки | ||||||||||||
Количество всасывающих трубок: 3 шт. | ||||||||||||
Коллектор: пластик | ||||||||||||
Любая расцветка по RAL | ||||||||||||
Материал всасывающей трубы: пластик | ||||||||||||
Материал контейнера- пластмасса | ||||||||||||
Материал контейнера: пластик | ||||||||||||
Моющий узел | ||||||||||||
Мусоросборник "2 в 1" с баком для чистой воды | ||||||||||||
Мусоросборник ( 330 мл ) | ||||||||||||
Насадка для мягкой мебели | ||||||||||||
Насадка для пола | ||||||||||||
Объем бака для чистой воды ( 240 мл ) | ||||||||||||
Особенности и оснащение | ||||||||||||
Пеногаситель FoamStop | ||||||||||||
Переключаемая насадка для пола | ||||||||||||
Подключаемый кабель питания: стандартный | ||||||||||||
Постоянная корзина фильтра: флис | ||||||||||||
Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Локальный режим/ Очистка вплотную к краю | ||||||||||||
Речевое информирование | ||||||||||||
Рукоятка с мягкой накладкой | ||||||||||||
Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x | ||||||||||||
Соединение со смартфоном по Bluetooth | ||||||||||||
Стационарный фильтр из нетканого материала | ||||||||||||
Съемная всасывающая труба | ||||||||||||
Съемный эластичный всасывающий шланг | ||||||||||||
Таймер: Возможны несколько таймеров | ||||||||||||
Телескопическая удлинительная трубка | ||||||||||||
Турбина с бесконтактным электродвигателем | ||||||||||||
Управление при помощи мобильного приложения | ||||||||||||
Фильтр HEPA 12 | ||||||||||||
Фильтр защиты двигателя | ||||||||||||
Фильтр защиты электродвигателя | ||||||||||||
Фильтр защиты электродвигателя, 1 шт. | ||||||||||||
Фильтр-мешок из нетк. материала | ||||||||||||
Фильтр-мешок, 1 шт., из нетканого материала | ||||||||||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис | ||||||||||||
Фильтр: 2 x | ||||||||||||
Цилиндрическая щетка шт. 1 | ||||||||||||
Цифровой индикатор остающегося времени | ||||||||||||
Щелевая насадка | ||||||||||||
Щетки | ||||||||||||
Электронный монетоприемник | ||||||||||||
индикатор состояния фильтра | ||||||||||||
крюк для кабеля | ||||||||||||
насадка для мякгой мебели | ||||||||||||
оборудование | ||||||||||||
стандартная цилиндрическая щетка | ||||||||||||
съемная всасывающая труба | ||||||||||||
съемный эластичный всасывающий шланг | ||||||||||||
фильтр-мешок из нетканого материала | ||||||||||||
щелевая насадка, |