Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|
Разрежение (мбар) | - | - | - | 180 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | 38 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | 10 |
Пропускная способность (м³/час) | 2 | - | - | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | 220/50 | - | - | - |
Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 | - | - | - |
Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - | - | - | - |
Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 | - | - | - |
Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 | - | - | - |
Показатель рН | 7,0...7,5 | - | - | - |
Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 | - | - | - |
Масса установки залитая (кг) | 800 | - | - | - |
Мощность турбины (Вт) | - | - | - | 585 |
Напряжение (В) | - | - | - | 220-240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 12 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 6.6 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | 280 |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 52 |
Диаметр (мм) | - | - | - | 35 |
Масса (кг) | 170 | 0,1 | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1750х700(800)х1650 | 340x43x39 | - | 355 x 310 x 410 | Комплектация |
Всасывающий шланг: 2 м | ||||
Встроенное хранилище для аксессуаров | ||||
Дозирующий насос. | ||||
Канистра для стерилизующего средства. | ||||
Кварцевый песок (Фракция 0.5 - 0.8 мм) - 50 кг. | ||||
Кварцевый песок (Фракция 2.0 - 3.0 мм) - 50 кг. | ||||
Коллектор: антистатический с ложным воздушным затвором | ||||
Корзина постоянного фильтра: флис. | ||||
Материал контейнера: пластик. | ||||
Накопительная емкость с контролем уровня 500 л. | ||||
Насадка для обивки | ||||
Оборудование | ||||
Объем поставки | ||||
Опорная рама (может не поставляться) | ||||
Переключаемая насадка для пола | ||||
Погружной насос. | ||||
Подключаемый шнур питания: стандартный | ||||
Складная эргономичная ручка для переноски. | ||||
Телескопическая всасывающая трубка, материал: алюминий. | ||||
Телескопическая всасывающая трубка: 615 мм, 1007 мм. | ||||
Умная система намотки кабеля | ||||
Фильтр защиты двигателя | ||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис. | ||||
Фильтрующая колонна: | ||||
Циркуляционный насос. | ||||
Шкаф управления. | ||||
насадка для паркета | ||||
щелевая насадка |