Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | - | - |
Область применения | - | - | Чистка ковров и мягкой мебели | - | - | - | - | - | - | Очистка колесных дисков | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 4/4 | - | - | - | 60/60 | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина щеток (мм) | - | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина всасывающей балки (мм) | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
Давление прижима щетки (г/см²) | - | - | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - |
Частота вращения щетки (об/мин) | - | - | - | - | 500-1300 | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | 3300 | - | - | - | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | 24/180 | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | - | - | - | - | 40/4,0 | - | - | - | - | - | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | 41/52 (ковровых/твердых покрытий) | - | - | - |
Разрежение (мбар) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расход моющего раствора (л/мин) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. мощность турбины/насоса (Вт) | 1400/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Давление распыления (бар) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соединительная резьба | - | - | - | - | - | G1 | - | - | - | - | - | - |
Соединительный кабель (м) | - | - | - | - | - | 1,85 | - | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - |
Длина кабеля (м) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. температура воды (°C) | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
Макс. высота всасывания (м) | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
Механизм насоса | - | - | - | - | - | эжекторный | - | - | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | 7 | - | - | - | - | 10,3 | - | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | 77 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - |
Объем бака (л) | - | 0.5 | - | 4 х 20г. | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
Масса (сухая) (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,075 |
Число фаз/Напряжение/Частота (-/ В / Гц) | - | - | - | - | - | - / 220 / 50 | - | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | - | 0,568 | 0,900 | 0,118 | 231 | - | 0.03 | - | 2,8 | 0,613 | 0,032 | 0,114 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 370 х 290 х 470 | 65 x 65 x 21 | 110 x 110 x 150 | 225 x 115 x 25 | 1520*748*1147 | 550 x 225 x 290 | 80 x 47 x 16 | - | 250 x 300 x 1340 | - | 261 x 106 x 11,5 | 345 x 115 x 10 | Комплектация |
5 шт. | ||||||||||||
Автомат. включение / выключение | ||||||||||||
Адаптер для насоса с резьбой G1 | ||||||||||||
Аккумулятор 7,2 В / 2,6 Аh | ||||||||||||
Большая наливная горловина | ||||||||||||
Бумажный фильтр-пакет 1 шт. | ||||||||||||
Всасывающий шланг с подводкой воды 2 м | ||||||||||||
Входной фильтр и обратный клапан | ||||||||||||
Два выходных патрубка | ||||||||||||
Держатели для кабеля | ||||||||||||
Зарядное устройство ВС 1/0.45 | ||||||||||||
Защита от недостатка воды | ||||||||||||
Индикатор неисправности | ||||||||||||
Комплект салфеток для пола EasyFix 2 шт. | ||||||||||||
Моющая насадка с накладкой для твердых поверхностей | ||||||||||||
Моющее средство RM 519 для ковровых покрытий | ||||||||||||
Насадка для мягкой мебели | ||||||||||||
Насадка для сухой уборки | ||||||||||||
Оптимизир. соединит. патрубок | ||||||||||||
Плоский складчатый фильтр | ||||||||||||
Ручная очистка фильтра | ||||||||||||
Система 2 в 1 Экстрактор и сбор жидкости в одном шланге | ||||||||||||
Стандартная цилиндрическая щетка | ||||||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||||||
Удлинит. трубки с подводкой воды 2 шт. по 0.5 м. | ||||||||||||
Удобный ножной выключатель | ||||||||||||
Щелевая насадка |