Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | ||
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (мм) | - | 480 | - | |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | 150 (6,0 А/ч) / 200 (7,5 А/ч) | 150 (6,0 Ач) / 200 (7,5 Ач) |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | макс. 22/50 мин в зависимости от режима (6,0 Ач); макс. 30/64 мин. в зависимости от режима (7,5 Ач) | |
Разрежение (мбар) | 2 x 254 | 200 | 223 | |
Расход воздуха (л/сек) | 2 x 74 | 40 | 40 | |
Объем мусоросборника (л) | 2 x 36 | 5,5 | 5 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 2 x 1.38 | 850 | - | |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | 36 | |
Напряжение (В) | - | 220-240 | - | |
Длина кабеля (м) | - | 12 | - | |
Уровень шума (дБ) | 63 | - | 65 | |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | 1 / 230 / 50/60 | - | - | |
Число моечных постов | 2 | - | - | |
Диаметр (мм) | - | 35 | 35 | |
Масса (кг) | - | 10 | 5 | |
Размеры ДхШхВ (мм) | 600 × 1220 × 2200 | 1215 × 485 × 350 | 220 x 320 x 510 | Комплектация |
Всасывающий шланг 1 м | ||||
Индикатор состояния фильтра | ||||
Комбинированная насадка для пола | ||||
Любая расцветка по RAL | ||||
Насадка для мягкой мебели | ||||
Насадка для обивки мебели | ||||
Съемная всасывающая труба | ||||
Съемный эластичный всасывающий шланг | ||||
Телескопическая всасывающая трубка | ||||
Фильтр-мешок из нетк. материала | ||||
Фильтровальный мешок 1 шт | ||||
Цилиндрическая щетка шт. 1 | ||||
Цифровой индикатор остающегося времени | ||||
Щелевая насадка | ||||
Электронный монетоприемник |