Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Легкий старт | - | - | - | - | да | - |
Антивибрационная система | - | - | - | - | да | - |
Тип штанги | - | - | - | - | неразборная | - |
Область применения | - | - | - | - | - | Для очистки стекол и зеркал/Для чистки салона автомобиля |
Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | - | - | - | 1.84 / 2.5 | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | 60/до заправки | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | 0.4/0.2 | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | 440 | - |
Макс. производительность (л/ч) | 3800 | - | - | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | литий-ионный 25,2 В | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) | - | - |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | 11 / 1,1 | - | - | - | - | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | 400 | - | - | - | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | 35 | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | 240 | 180 до 100% | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | 20 | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | 2-х тактный бензиновый | - |
Объем топливного бака (л) | - | - | - | - | 1.1 | - |
Время работы (мин) | - | - | - | 15 | - | - |
Макс. глубина погружения (м) | 7 | - | - | - | - | - |
Макс. размер твердых частиц (мм) | 1 | - | - | - | - | - |
Соединительный кабель (м) | 10 | - | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | 4.2 | - | - | - | - | - |
Объем двигателя (см³) | - | - | - | - | 43 | - |
Диаметр режущего ножа (см) | - | - | - | - | 25.5 | - |
Режущий инструмент косы | - | - | - | - | леска/нож 4T | - |
Диаметр лески (мм) | - | - | - | - | 2,4-3,0 | - |
Скорость вращения (об./мин) | - | - | 500 | - | - | - |
Объем бака (л) | - | 0.5 | - | - | - | 2 x 0.5 |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | 8000 | - |
Масса (кг) | - | 1 | 4.4 | 0,5 | 8.9 | 1,16 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 172 х 137 х 266 | 65 x 65 x 225 | 320 × 270 × 1220 | 133 x 110 x 124 | 1860х690х270 | - | Комплектация |
4х-лопастной металлический нож | ||||||
АКБ литий-ионный | ||||||
Входной фильтр | ||||||
Двигатель в сборе с рукояткой управления | ||||||
Диск с лезвиями | ||||||
ЗИП комплект для установки триммерного ножа | ||||||
Зарядный кабель | ||||||
Защитная крышка | ||||||
Защитный кожух | ||||||
Инструкция по эксплуатации | ||||||
Интегрированный выключатель ВКЛ/ВЫКЛ | ||||||
Канистра для топливной смеси | ||||||
Кронштейн для крепления на бочке | ||||||
Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания | ||||||
Насос BP 1 | ||||||
Очищающая и парковочная станция | ||||||
Пара роликов для очистки (желтый) 2 шт. | ||||||
Пара роликов для очистки (серый) 2 шт. | ||||||
Пистолет | ||||||
Принадлежности для полива | ||||||
Ранцевый ремень | ||||||
Регулировочный и запорный вентиль | ||||||
Регулируемый по длине шланг | ||||||
Рукоятка (левая часть) | ||||||
Система из двух баков | ||||||
Трансмиссионный узел (вал) в сборе | ||||||
Триммерная катушка с леской | ||||||
Удобная ручка для переноски | ||||||
Универсальное чистящее средство, 500 м | ||||||
Универсальный коннектор | ||||||
Универсальный коннектор с функцией "AquaStop" | ||||||
Универсальный очиститель для пола, 30 мл | ||||||
Шланг 1/2" PrimoFlex ( 15 метров ) |