Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | 180 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | 38 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | 10 |
Мощность турбины (Вт) | - | - | - | - | - | 585 |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | 220-240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | 12 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | 6.6 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | 280 |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | 52 |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | 35 |
Масса (кг) | - | 0.170 | 0,056 | 0,475 | 0.2 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | 46 x 8 x 58 | 156 x 39 x 217 | 355 x 310 x 410 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 100 x 55 x 255 | 120 x 80 x 70 | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||||
Встроенное хранилище для аксессуаров | ||||||
Длина всасывающего шланга: 2 м | ||||||
Коллектор: антистатический с ложным воздушным затвором | ||||||
Материал контейнера: пластик с содержанием переработанных материалов | ||||||
Насадка | ||||||
Насадка для обивки | ||||||
Насадка для паркета | ||||||
Переключаемая насадка для пола | ||||||
Подключаемый шнур питания: стандартный | ||||||
Постоянная корзина фильтра: флис | ||||||
Складная эргономичная ручка для переноски | ||||||
Сменная щетка | ||||||
Телескопическая всасывающая труба, материал: алюминий | ||||||
Телескопическая всасывающая труба: 615 мм, 1007 мм | ||||||
Тип фильтра HEPA: фильтр HEPA 14 | ||||||
Умная система сматывания кабеля | ||||||
Фильтр защиты двигателя | ||||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис | ||||||
Щелевая насадка | ||||||
оборудование |