Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер сопла | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Угол (°) | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 460 | - | - |
| Регулировка высоты среза | - | - | - | - | - | - | - | 5-ступенчатая | - | - |
| Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | - | - | - | 36 / 5.0 | - | - |
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | - | - | макс. 325 (2,5 Ач) / макс. 650 (5,0 Ач) | - | - |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | - | - | 138 | - | - |
| Скорость движения (км/ч) | - | - | - | - | - | - | - | макс. 3 | - | - |
| Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | - | макс. 15 (2,5 Ач) / макс. 30 (5,0 Ач) | - | - |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | - | - |
| Длина шланга (м) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота среза травы (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 20 / 70 | - | - |
| Двигатель | - | - | - | - | - | - | - | бесщеточный | - | - |
| Объем бака (л) | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - |
| Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | - | - | - | 2800 | - | - |
| Система соединения | EASY!Lock | EASY!Lock | EASY!Lock | - | - | - | - | - | - | - |
| Масса (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 1452 x 483 x 978 | - | - | Комплектация |
| Комплект для мульчирования | ||||||||||
| Нож | ||||||||||
| Привод на задние колеса | ||||||||||
| Ручка для переноски | ||||||||||
| Травосборник | ||||||||||
| Указатель уровня заполнения травосборника |
