Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
По запросу
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | 130 | - | - | - | - | - |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | 8500-12500 | - | - | - | - | - | - | - |
Материал помпы | - | - | Композит | - | - | - | - | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | 0.250 | - | - | - |
Подключение | - | - | Водопровод / Ёмкость | - | - | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 90/90 | - | - | - | - | 1,7 / 1,2 | - | 400/200 |
Рабочая ширина щеток (мм) | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина всасывающей балки (мм) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
Давление прижима щетки (г/см²) | 315 | - | - | - | - | - | - | - |
Частота вращения щетки (об/мин) | 1300 | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | 75 | 250 | 300 |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | 420 | 5700 | - | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | 24/ | - | - | - | - | - | - | 4, 2.5 |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | - | - | 32/3,2 | - | - | - | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | - | - | - | 800 | - | - | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | - | прим. 70 м² = 23 окна | - |
Мощность тягового двигателя (Вт) | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | 25 | прим. 30 (2,5 Ач) |
Тип двигателя | - | - | Электрический | - | - | - | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | 17 (металл.) | - | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 1,8 | - | 0.6 | - | - | - |
Время работы (мин) | - | - | - | - | - | прим. 12 (2,5 Ач) / прим. 24 (5,0 Ач) | - | - |
Макс. глубина погружения (м) | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
Соединительная резьба | - | - | - | G1 | - | - | - | - |
Соединительный кабель (м) | - | - | - | H07RN-F - 10 | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | 220 - 240 | 18 | 3.7 | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Макс. температура воды (°C) | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
Механизм насоса | - | - | - | 3-ступенчатый | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 10,7 | - | 4.4 | - | - | 3,4 |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | 80 | - | 50 | - |
Производительность от 1 заряда (м) | - | - | - | - | - | - | - | прим. 90 (2,5 Ач) |
Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | 3,64 | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | - | 100 - 240 / 50 - 60 | - |
Объем бака (л) | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | 130 | 35 | - | - | - |
Масса (кг) | 180 | 0,568 | - | 10 | - | 5,116 | 1 | 5,811 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1450 x 800 x 1200 | 65 x 65 x 21 | 516 х 295 х 282 | 445 x 130 x 130 | 365 x 330 x 565 | 414 x 225 x 261 | 130 x 250 x 275 | 225 x 310 x 1200 | Комплектация |
2 универсальные роликовые щетки (желтые) | ||||||||
Адаптер подключения к садовому шлангу А 3/4 дюйма | ||||||||
Аккумулятор: Аккумуляторы Battery Power 2,5 Ач (2 шт.) | ||||||||
Базовая станция с функцией очистки | ||||||||
Вариант: С аккумуляторами и зарядным устройством | ||||||||
Всасывающий шланг 1.7 м | ||||||||
Всасывающий шланг с интегрированной подводкой воды | ||||||||
Всасывающий шланг: 1.9 м | ||||||||
Грязевая фреза | ||||||||
Две удлинительные металлические трубки (хромированные) 0,5 м | ||||||||
Держатели для принадлежностей | ||||||||
Зарядное устройство | ||||||||
Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.) | ||||||||
Интегр. обратный клапан | ||||||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||||||
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нерж. стали | ||||||||
Моющая насадка экстрактор для уборки обивки | ||||||||
Насадка для пола с защелкой и 2 щеточн. Полосками (невоспламеняющаяся) | ||||||||
Панель для укладки мелких предметов | ||||||||
Пистолет | ||||||||
Плоский складчатый фильтр (полиэфирный) | ||||||||
Практичное хранение шланга и аксессуаров | ||||||||
Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой | ||||||||
Регулировка скорости вращения щеток и расхода воды | ||||||||
Ручной инструмент для чистки оконных рам, ручек, профилей | ||||||||
Система 2 резервуаров | ||||||||
Система всасывания воды | ||||||||
Система очистки фильтра | ||||||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | ||||||||
Соединительный элемент для шланга с хомутом 1", ¾" | ||||||||
Струйная трубка VarioPower | ||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||
Фильтр для крупного мусора (металл) | ||||||||
Функция промывки | ||||||||
Чистящее средство: Средство для чистки ковров RM 519, 100 мл | ||||||||
Чистящее средство: Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл | ||||||||
Шланг высокого давления, 6м | ||||||||
Щелевая насадка для мягкой мебели | ||||||||
Щетки |