Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производ. по площади (м²/час) | - | - | 60-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер сопла | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 80 | 40 | - | - |
Угол (°) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 40 | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | 254 | - | - | - | - | - | - | - | 254 | - |
Расход моющего раствора (л/мин) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | 0.035 |
Мощность двигателя привода щетки (Вт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Давление распыления (бар) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бака для грязной воды (л) | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность турбины (Вт) | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность насоса (Вт) | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 |
Объем бака для чистой воды (л) | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подходящая площадь помещения (м²) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 230 / 50/60 | 1 / 100 - 240 / 50 - 60 |
Число моечных постов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Поток воздуха (м³/мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | макс. 320 |
Система соединения | - | - | - | - | - | - | - | EASY!Lock | EASY!Lock | EASY!Lock | - | - |
Масса (кг) | 0.246 | 0,675 | 28 | 0.17 | 0,111 | 0,09 | 0,197 | - | - | - | - | 7.5 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 580 х 460 х 930 | - | - | - | - | - | - | - | 600 × 850 × 2200 | 330 x 330 x 595 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 370 x 265 x 220 | 255 x 110 x 360 | - | 200 x 160 x 60 | 80 x 130 x 320 | 25 x 230 x 220 | 42 x 230 x 245 | - | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||||||||||
4 шт. | ||||||||||||
Автоматический режим | ||||||||||||
Всасывающий шланг (4 м) | ||||||||||||
Двойная система фильтрации | ||||||||||||
Индикатор замены фильтра | ||||||||||||
Индикация качества воздуха | ||||||||||||
Комплект для перевозки | ||||||||||||
Любая расцветка по RAL | ||||||||||||
Насадка для пола (350 мм) | ||||||||||||
Ночной режим | ||||||||||||
Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата | ||||||||||||
Таймер | ||||||||||||
Указатель температуры | ||||||||||||
Фильтр High Protect 13 | ||||||||||||
Функция блокировки | ||||||||||||
Цифровой индикатор остающегося времени | ||||||||||||
Электронный монетоприемник | ||||||||||||
принадлежностей (адаптер и крюк) |