Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, макс (бар) | - | - | - | - | - | - | 130 | 21 | 120 | - | 130 | - |
| Материал помпы | - | - | - | - | - | - | Композит | - | Композит | - | Композит | - |
| Подключение | - | - | - | - | - | - | Водопровод/Емкость | - | Водопровод | - | Водопровод / ёмкость | - |
| Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 25 | - | 30 | - |
| Производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - |
| Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | - | 420 | - | 380 | - | 420 | - |
| Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | - | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) | - | - | - | - | - | - |
| Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - | 40 | - |
| Рабочее давление (бар) | - | - | - | - | - | - | 110 | - | 80 | - | 110 | - |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | 180 до 100% | - | - | - | - | - | - |
| Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | Электрический; Водяного охлаждения | - | Электрический; Воздушного охлаждения | - | Электрический; Водяного охлаждения | - |
| Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1.6 | - | 1.8 | - |
| Время работы (мин) | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | 11.48 | - | 5 | - | 11,956 | - |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | - | 230 / 50 | - | 230 / 50 | - | 230 / 50 | - |
| Масса (кг) | 0.041 | - | 0,1 | 0,409 | 0,311 | 0,5 | 16 | 1,3 | 7.007 | 0,475 | 16,06 | 11 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 340x43x39 | - | - | 133 x 110 x 124 | 402 x 306 x 588 | 292 x 89 x 228 | 280 x 274 x 803 | 46 x 8 x 58 | 369 x 389 x 901 | 480x360x560 480x360x560 |
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 130 x 100 x 40 | - | - | 51 x 375 x 260 | 48 x 247 x 209 | - | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
| 1-позиционная струйная трубка | ||||||||||||
| АКБ литий-ионный | ||||||||||||
| Адаптер для садового шланга A 3/4" | ||||||||||||
| Адаптер для садового шланга A3/4" | ||||||||||||
| Веерное сопло QC Handheld | ||||||||||||
| Встроенный фильтр для воды | ||||||||||||
| Грязевая фреза | ||||||||||||
| Двигатель водяного охлаждения | ||||||||||||
| Двигатель воздушного охлаждения | ||||||||||||
| Диск с лезвиями | ||||||||||||
| Зарядный кабель | ||||||||||||
| Защитная крышка | ||||||||||||
| Интегр. барабан для шланга высокого давления | ||||||||||||
| Пистолет G 120 Q | ||||||||||||
| Пистолет G 160 Q Power Control | ||||||||||||
| Пистолет: G 180 Q | ||||||||||||
| Ручка для транспортировки | ||||||||||||
| Система Quick Connect | ||||||||||||
| Система подачи чистящего средства (Pluq "n" Clean) | ||||||||||||
| Система подачи чистящего средства (Из бачка) | ||||||||||||
| Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка | ||||||||||||
| Складной бак для воды | ||||||||||||
| Струйная трубка Vario Power | ||||||||||||
| Телескопическая ручка для транспортировки | ||||||||||||
| Шланг высокого давления 6 м | ||||||||||||
| Шланг высокого давления 8 м | ||||||||||||
| клапан | ||||||||||||
| прогладка | ||||||||||||
| хомут | ||||||||||||
| штуцер |
