Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|
Область применения | - | Очистка колесных дисков | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | 85 |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | 5.2 |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | 230 |
Продолжительность работы (мин) | - | - | - | 120 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | 15 (из нержавеющей стали) | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 1 | - |
Длина кабеля (м) | - | - | 4 | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 4,519 | - |
Масса базовой станции (кг) | - | - | - | 0.4 |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | - | - | 135 x 150 x 99 |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 66 |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | - | - | 340 x 340 x 120 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Объем бака (л) | - | 20 | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | 35 | - |
Масса (кг) | - | 22,66 | - | 4.5 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 353 x 328 x 431 | - | Комплектация |
Бак для грязной воды | ||||
Бак для чистой воды | ||||
Валик из микрофибры - 2 шт. | ||||
Всасывающий шланг: 1.8 м, с прямой рукояткой, пластмасса | ||||
Зарядная станция | ||||
Инструмент для очистки | ||||
Коробка | ||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | ||||
Поролоновый фильтр | ||||
Робот-пылесос Karcher RCF 3 | ||||
Руководство по эксплуатации | ||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, пластмасса | ||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | ||||
Щелевая насадка |