Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | - | - | 145 | 180 | 120 | - |
Материал помпы | - | - | - | - | Силумин | - | Композитный | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 |
Подключение | - | - | - | - | Водопровод / Ёмкость | Водопровод / ёмкость | Водопровод | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | 40 | 60 | 25 | - |
Производительность (л/ч) | 25 | - | - | - | - | - | 380 | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | - | 500 | 600 | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | - | 40 | 60 | 40 | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | 185 | - | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | Электрический; Водяного охлаждения | Электрический; Водяного охлаждения | Электрический; Воздушного охлаждения | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | - | 190 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | 17 (нерж. сталь) |
Потребляемая мощность (кВт) | 5,0 | - | - | - | 2.1 | 3 | 1.6 | 1 |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 | - | - | - | - | - | - | - |
Показатель рН | 7,0...7,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Производительность (м³/ч) | 25 | - | - | - | - | - | 380 | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | 11,34 | 19.6 | 6.5 | 4,827 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | 280 | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
Взвешенные вещества (не более) (мг/л) | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Нефтепродукты (не более) (мг/л) | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | 6000х1350х1900 | - | - | - | - | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Система соединения | - | - | EASY!Lock | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | - | 0,302 | - | 0.6 | 14,34 | - | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 200 x 180 x 75 | - | 120 x 280 x 320 | 385 х 580 х 360 | 378 × 291 × 516 | 280 x 274 x 803 | 353 x 328 x 493 | Комплектация |
Адаптер подключения к садовому шлангу | ||||||||
Возможность замены всасывающей насадки | ||||||||
Всасывающий шланг 2 м | ||||||||
Встроенный фильтр для воды | ||||||||
Выключатель поплавковый с кабелем 10м | ||||||||
Грязевая фреза | ||||||||
Двигатель водяного охлаждения | ||||||||
Зарядное устройство | ||||||||
Кварцевый песок фракция 0,5 - 0,8мм (50кГ) | ||||||||
Кварцевый песок фракция 2,0 - 4,0мм (50кГ) | ||||||||
Комплект трубных соединений | ||||||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||||||
Литий-ионный аккумулятор | ||||||||
Модуль фильтра в сборе на металлической раме | ||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки со вставками | ||||||||
Насос погружной с комплектом для монтажа | ||||||||
Патронный фильтр: неразборный | ||||||||
Пистолет | ||||||||
Пистолет G 180 Q | ||||||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||||||||
Режим всасывания воды из открытых источников | ||||||||
Система Quick Connect | ||||||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | ||||||||
Система подачи чистящего средства (Из бачка) | ||||||||
Стерилизующее средство RM851 (канистра 20л) | ||||||||
Струйная трубка VarioPower | ||||||||
Съемная рукоятка | ||||||||
Танк-накопитель 2500 л. | ||||||||
Телескопическая ручка | ||||||||
Удлинительные пластмассовые трубки (2 х 0,5 м) | ||||||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | ||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | ||||||||
Циркуляционный насос | ||||||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | ||||||||
Шкаф управления | ||||||||
Шланг высокого давления 10 м (PremiumFlex Anti-Twist) | ||||||||
Шланг высокого давления 6 м | ||||||||
Шланг высокого давления 8 м | ||||||||
Щелевая насадка |