Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Легкий старт | - | да | да |
Антивибрационная система | - | да | да |
Тип штанги | - | неразборная | разборная |
Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | 1.32 / 1.8 | 1.32 / 1.8 |
Рабочая ширина (мм) | - | 460 | 440 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | 185 | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | 0.6 | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | 35 | - | - |
Тип двигателя | - | 2-х тактный бензиновый | 2-х тактный бензиновый |
Объем топливного бака (л) | - | 0.9 | 0.9 |
Напряжение аккумулятора (В) | 3.7 | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | 100 | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 280 | - | - |
Объем двигателя (см³) | - | 33 | 33 |
Диаметр режущего ножа (см) | - | 25.5 | 25.5 |
Уровень шума (дБ) | 50 | - | - |
Режущий инструмент косы | - | леска/нож 4T | леска/нож 4T |
Диаметр лески (мм) | - | 2,4-3,0 | 2,4-3,0 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - |
Частота вращения (об/мин) | - | 8000 | 8000 |
Масса (кг) | 0.6 | 8 | 8.1 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 120 x 280 x 320 | 1850х680х265 | 1850х680х265 | Комплектация |
4х-лопастной металлический нож | |||
Возможность замены всасывающей насадки | |||
Двигатель в сборе с рукояткой управления | |||
ЗИП комплект для установки триммерного ножа | |||
Зарядное устройство | |||
Защитный кожух с крепежной планкой | |||
Инструкция по эксплуатации | |||
Канистра для топливной смеси | |||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||
Литий-ионный аккумулятор | |||
Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания | |||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||
Ранцевый ремень | |||
Рукоятка (левая часть) | |||
Трансмиссионный узел (вал) в сборе | |||
Триммерная катушка с леской | |||
Узкая всасывающая насадка 170мм | |||
Широкая всасывающая насадка 280мм |