Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | ||
---|---|---|---|---|
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | 150 (6,0 А/ч) / 200 (7,5 А/ч) | 150 (6,0 Ач) / 200 (7,5 Ач) |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | макс. 22/50 мин в зависимости от режима (6,0 Ач); макс. 30/64 мин. в зависимости от режима (7,5 Ач) | |
Разрежение (мбар) | 254 | 244 | 223 | |
Расход воздуха (л/сек) | 74 | 60 | 40 | |
Объем мусоросборника (л) | 36 | 36 | 5 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.38 | 1.38 | - | |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | 36 | |
Уровень шума (дБ) | 60 | 62 | 65 | |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | 1 / 230 / 50/60 | 1 / 230 / 50/60 | - | |
Число моечных постов | 1 | 1 | - | |
Диаметр (мм) | - | - | 35 | |
Масса (кг) | - | - | 5 | |
Размеры ДхШхВ (мм) | 600 × 850 × 2200 | 600 × 850 × 2200 | 220 x 320 x 510 | Комплектация |
Всасывающий шланг 1 м | ||||
Комбинированная насадка для пола | ||||
Любая расцветка по RAL | ||||
Насадка для обивки мебели | ||||
Телескопическая всасывающая трубка | ||||
Турбина с бесконтактным электродвигателем | ||||
Фильтровальный мешок 1 шт | ||||
Цифровой индикатор остающегося времени | ||||
Щелевая насадка | ||||
Электронный монетоприемник |