Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 10-20 | - | - | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | 20-60 | - | - | - | - | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (нержав. сталь) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | 600 | - | - | - | - | - | - | 1,3 |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,332 |
Производительность уборки (кв м/ч) | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Объем пылесборника аппарата (л) | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Объем пылесборника баз.станции (л) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Масса базовой станции (кг) | - | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | 500 х 250 х 230 | - | - | - | - | - | - | - |
Длина шланга (м) | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - |
Уровень шума в тихом режиме (дБ) | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
Масса аппарата (кг) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | 285 х 105 | - | - | - | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Масса (кг) | 0.192 | - | 1,89 | 1,104 | 0,111 | - | - | 0,017 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 35 x 30 x 30 | 418 x 382 x 693 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 125 x 60 x 200 | - | 200 x 200 x 100 | 125 x 255 x 286 | 44 x 126 x 207 | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | |||||||||
Адаптер для соединения с электроинструментами | |||||||||
Бумажный фильтр-мешок | |||||||||
Всасывающий шланг 2.2 м / пластмасса | |||||||||
Гибкий всасывающий шланг 1м | |||||||||
Датчик перепада высот, | |||||||||
Датчик степени загрязнения ( 4программы чистки), | |||||||||
Инфракрасная навигационная система, | |||||||||
Контактные датчики, | |||||||||
Кромка по периметру для защиты мебели, | |||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки | |||||||||
Насадка-пылеуловитель | |||||||||
Плоский складчатый фильтр | |||||||||
Съемная антистатическая рукоятка | |||||||||
Удлинительные трубки 2шт | |||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала | |||||||||
Щелевая насадка | |||||||||
Щетки, |