Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Производ. по площади (м²/час) | - | 85 | 85 |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | 5.2 | 2,6 |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 230 | 330 |
Продолжительность работы (мин) | - | 120 | 130 |
Разрежение (мбар) | 185 | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | 46 | - | - |
Объем мусоросборника (л) | 15 | - | - |
Мощность турбины (Вт) | 500 | - | - |
Напряжение (В) | 220-240 | - | - |
Длина кабеля (м) | 15 | - | - |
Масса базовой станции (кг) | - | 0.4 | 0,5 |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | 135 x 150 x 99 | 66 x 146 x 101 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 285 | - | - |
Уровень шума (дБ) | 60 | 66 | 65 |
Масса аппарата (кг) | - | - | 3,1 |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | 350 x 97 | 325 x 80 |
Диаметр (мм) | 35 | - | - |
Масса (кг) | 7,1 | 3.9 | 5.1 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 435 × 315 × 400 | - | - |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | 326 x 400 х 500 | Комплектация |
WLAN | |||
Автономная уборка | |||
Боковая щетка: 2 x | |||
Всасывающий шланг 2,5 м с коленом | |||
Датчики перепада высот | |||
Зарядная станция | |||
Инструмент для очистки | |||
Моющий узел | |||
Мусоросборник "2 в 1" с баком для чистой воды | |||
Мусоросборник ( 330 мл ) | |||
Объем бака для чистой воды ( 240 мл ) | |||
Особенности и оснащение | |||
Переключаемая насадка для пола 285 мм | |||
Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Локальный режим/ Очистка вплотную к краю | |||
Речевое информирование | |||
Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x | |||
Соединение со смартфоном по Bluetooth | |||
Стацион. фильтр из нетк. материала | |||
Таймер: Возможны несколько таймеров | |||
Телескоп. удлинительная трубка | |||
Управление при помощи мобильного приложения | |||
Фильтр-мешок из нетк. материала | |||
Фильтр: 2 x | |||
Щетки |