Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | 0.28 | 0.23 | - | 0.22 |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | 4/4 | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | 227 | - |
Мощность (кВт) | - | - | - | 1 | - |
Разрежение (мбар) | - | 280 | 190 | - | 185 |
Расход воздуха (л/сек) | - | 70 | 55 | - | 43 |
Объем мусоросборника (л) | - | 25 (нерж. сталь ) | 17 (пластм.) | - | 12 (пластм.) |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.7 | 1.1 | 1 | - | 1 |
Объем фильтр-мешка (л) | 2 | - | - | - | - |
Напряжение (В) | 220-240 | 220 - 240 | - | - | - |
Длина кабеля (м) | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
Масса без принадлежностей (кг) | 5.1 | 8,57 | - | 7.6 | - |
Радиус действия (м) | 7.5 | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | 76 | 71 | - | - | - |
Длина шланга (м) | 1.5 | - | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 |
Диаметр (мм) | - | 35 | 35 | - | 35 |
Масса (кг) | - | - | 7,1 | 11 | 4,134 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 435 x 288 x 249 | 418 x 382 x 646 | 368 x 476 x 410 | 424 x 320 x 466 | 349 x 328 x 378 | Комплектация |
Автоматическая смотка кабеля | |||||
Адаптер для соединения с электроинструментами | |||||
Возможность «парковки» | |||||
Всасывающий шланг 2.2 м | |||||
Всасывающий шланг, 1.5м | |||||
Всасывающий шланг: 1.8 м / с прямой рукояткой / пластмасса | |||||
Всасывающий шланг: 2 м, с изогнутой рукояткой, Пластмасса | |||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата | |||||
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата | |||||
Крюк для кабеля | |||||
Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | |||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | |||||
Насадка для мягкой мебели | |||||
Насадка для пола универсальная | |||||
Насадка для сухой уборки: Переключение режимов уборки твердых и ковровых напольных покрытий | |||||
Очистка фильтра | |||||
Панель для укладки мелких предметов | |||||
Патронный фильтр: неразборный | |||||
Плоский складчатый фильтр в съемном картридже | |||||
Поворотные ролики: 4 шт. | |||||
Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ) | |||||
Поворотный выключатель (вкл./выкл.) | |||||
Розетка с автоматикой включения / отключения | |||||
Складная ручка для переноски | |||||
Съемная рукоятка | |||||
Телескопическая всасывающая труба | |||||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | |||||
Удлинительные трубки: 2 шт x 0.5 м / 35 мм / пластмасса | |||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, Пластмасса | |||||
Удобная ручка для переноски 3 в 1 | |||||
Удобное положение при хранении | |||||
Фильтр HEPA 12 | |||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 3 шт. | |||||
Фильтровальный пакет | |||||
Функция выдувания | |||||
Хранение шланга в верхней части аппарата | |||||
Щелевая насадка | |||||
Щеточная насадка для мебели | |||||
моющая насадка для чистки обивки, 88 мм; | |||||
моющая щелевая насадка; | |||||
насадка для сухой уборки мягкой мебели; | |||||
плоский складчатый фильтр; | |||||
средство для чистки ковров RM 519. | |||||
фильтр-мешок из нетканого материала; | |||||
шланг всасывающий 2,0 м; | |||||
щелевая насадка для сухой уборки; |