Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал помпы | - | Композит | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подключение | - | Водопровод | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/4 | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Тип двигателя | - | Электрический; Воздушного охлаждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | 285 | - | - | - | - | - | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | 6 | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 4.8 | - | 5.3 | - | - | - | - | - | 7.6 | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бака (л) | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
Масса (сухая) (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,084 | - | - |
Масса (кг) | 0,568 | - | 0,522 | - | - | 0,033 | 0,017 | 0,475 | 0,125 | 11 | 0.1 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 65 x 65 x 21 | 280 x 242 x 783 | 470 x 150 x 50 | 406х320х434 | - | - | - | 46 x 8 x 58 | 345 x 115 x 10 | 424 x 320 x 466 | 156 х 18 х 25 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | - | - | - | 145 x 85 x 50 | 150 x 25 x 25 | - | - | - | - | Комплектация |
1-позиционная струйная трубка | |||||||||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | |||||||||||
Бумажный Фильтр-мешок | |||||||||||
Всасывающий шланг с коленом (1,7 м) | |||||||||||
Всасывающий шланг: 2 м | |||||||||||
Встроенный фильтр для воды | |||||||||||
Грязевая фреза | |||||||||||
Комплект салфеток для пола Power EasyFix 2 шт. | |||||||||||
Круглая кисть | |||||||||||
Металл. удлинит. трубки, 2 × 0,5 м | |||||||||||
Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 227 мм | |||||||||||
Насадка для мягкой мебели | |||||||||||
Насадка для сухой уборки пола (360 мм) | |||||||||||
Насадка для сухой уборки пола: перекл. | |||||||||||
Пистолет | |||||||||||
Плоский складчатый фильтр | |||||||||||
Система 2 в 1 Экстрактор и сбор жидкости в одном шланге | |||||||||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | |||||||||||
Сменные щетины 2 шт. | |||||||||||
Трубки с экстрактором: 2 шт., 0.5 м, пластмасса | |||||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||||||||||
Чистящее средство: Средство для чистки ковров RM 519, 100 мл | |||||||||||
Шланг высокого давления 4 м | |||||||||||
Щелевая насадка | |||||||||||
кол-во 10 шт. | |||||||||||
фильтр-мешок из нетканого материала, |