Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Давление, макс (бар) | 175 | 150 | 175 | 200 | 190 |
| Питание (ф/В/Гц) | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Производительность (л/ч) | 500 | 500 | 500 | 500 | 590 |
| Рабочее давление (бар) | 120 | 120 | 130 | 150 | 130 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 |
| Напряжение (В) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Макс. температура воды (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Масса (кг) | 24 | 24 | 26 | 25 | 25 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 380 x 360 x 930 | 380 x 360 x 930 | 380 x 360 x 930 | 380 x 360 x 930 | 380 x 360 x 930 | Комплектация |
| 3-поз. Сопло | |||||
| Барабан для шланга выс. Давления | |||||
| Грязевая фреза | |||||
| Переключаемое 3-поз. сопло с ручн. перекл. | |||||
| Пистолет EASY!Force | |||||
| Пистолет Easy!Force | |||||
| Струйная трубка 840мм | |||||
| Струйная трубка мм 840 | |||||
| Трёхпозиционное сопло с ручным переключателем | |||||
| Шланг высокого давления 10м | |||||
| Шланг высокого давления м 10 | |||||
| Шланг высокого давления м 15 |
