Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | 12 |
Пропускная способность (м³/час) | 5 | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 | - |
Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,7 | - |
Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - | - |
Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 | - |
Нефтепродукты (мг/л) | 0.3 | - |
Показатель рН | 7,0—7,5 | - |
Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 | - |
Масса установки залитая (кг) | 1300 | - |
Масса (кг) | 270 | 0.14 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 2200х800(950)х2100 | 130 x 90 x 48 | Комплектация |
1 шт. |