Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | 0.250 | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | прим. 105 м² = 35 окон |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | 180 |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | 0.7 |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | 35 |
Объем мусоросборника (л) | 17 (металл.) | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.6 | 0.045 | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | - | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | 100 |
Напряжение (В) | 220 - 240 | 220-240 | - |
Длина кабеля (м) | 4 | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | 4.4 | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | 280 |
Подходящая площадь помещения (м²) | - | 50 | - |
Уровень шума (дБ) | 80 | - | 50 |
Диаметр (мм) | 35 | - | - |
Поток воздуха (м³/мин) | - | макс. 520 | - |
Масса (кг) | - | 10.4 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 365 x 330 x 565 | 370 x 370 x 641 | 125 x 280 x 325 | Комплектация |
Автоматический режим | |||
Всасывающий шланг 1.7 м | |||
Две удлинительные металлические трубки (хромированные) 0,5 м | |||
Двойная система фильтрации | |||
Держатели для принадлежностей | |||
Индикатор замены фильтра | |||
Индикация качества воздуха | |||
Насадка для пола с защелкой и 2 щеточн. Полосками (невоспламеняющаяся) | |||
Ночной режим | |||
Плоский складчатый фильтр (полиэфирный) | |||
Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата | |||
Система очистки фильтра | |||
Таймер | |||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||
Указатель температуры | |||
Фильтр High Protect 13 | |||
Фильтр для крупного мусора (металл) | |||
Функция блокировки | |||
возможность замены всасывающей насадки | |||
дополнительная щетка для чистки рамы и стекла | |||
зарядное устройство | |||
концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||
пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой |