Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | |
|---|---|
| Пропускная способность (м³/час) | 1 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 220/50 |
| Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 0,5 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0-7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Масса установки залитая (кг) | 330 |
| Масса (кг) | 150 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 1000х700х1600 |
