Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Разрежение (мбар) | - | - | - | 2 x 244 | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | 2 x 60 | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | 2 x 36 | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 2 x 1.38 | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 65 | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | 1 / 230 / 50/60 | - | - |
Число моечных постов | - | - | - | 2 | - | - |
Масса (кг) | 0.088 | 0,15 | 0,045 | - | 0,475 | 0.1 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 47 x 155 x 301 | 130 x 140 x 40 | 600 × 1220 × 2200 | 46 x 8 x 58 | 156 х 18 х 25 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 200 x 125 x 30 | - | - | - | - | - | Комплектация |
3 шт. | ||||||
Любая расцветка по RAL | ||||||
Сменные щетины 2 шт. | ||||||
Турбина с бесконтактным электродвигателем | ||||||
Цифровой индикатор остающегося времени | ||||||
Электронный монетоприемник |