Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 120 | - | - | - |
Материал помпы | - | - | - | - | - | - | - | - | Композитный | - | - | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.3 | - |
Подключение | - | - | - | - | - | - | - | Водопровод / ёмкость | Водопровод | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 25 | - | - | - |
Производительность (л/ч) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | - | 6000 | - | - | 600 | - | - | - | - |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | - | - | - | 48/4,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 40 | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - |
Объем контейнера (л) | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | прим. 10 (2,5 Ач) / прим. 20 (5,0 Ач) |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | Электрический; Водяного охлаждения | Электрический; Воздушного охлаждения | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 280 | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 75 | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (нерж. сталь) | 25 (пластмасса) | 17 (метал.) |
Потребляемая мощность (кВт) | 5,0 | - | - | - | - | 0.7 | - | 3 | 1.6 | 1 | 1,3 | 0.225 |
макс. площадь орошения (м²) | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Показатель рН | 7,0...7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Производительность (м³/ч) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
Соединительная резьба | - | - | - | - | G1 | - | - | - | - | - | - | - |
Соединительный кабель (м) | - | - | - | - | 1,85 | - | - | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | 220 - 240 | - | - | - | 220 - 240 | 220 - 240 | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | 8 | - |
Макс. температура воды (°C) | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. высота всасывания (м) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Механизм насоса | - | - | - | - | 4-ступенчатый | - | - | - | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | 12,5 | 4.4 | - | 19.6 | 6.5 | 4,827 | 8,875 | 3,769 |
Радиус действия (м) | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | 76 | 50 | - | - | - | - | - |
Взвешенные вещества (не более) (мг/л) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нефтепродукты (не более) (мг/л) | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | 6000х1350х1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина шланга (м) | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | - |
Число фаз/Напряжение/Частота (-/ В / Гц) | - | - | - | - | - / 220 / 50 | - | - | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | - | 550 x 225 x 290 | 388 x 269 x 334 | 120 x 280 x 320 | 378 × 291 × 516 | 280 x 274 x 803 | 353 x 328 x 493 | 418 x 382 x 656 | 349 x 328 x 492 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | 250 x 168 x 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||||||||||
Автомат. включение / выключение | ||||||||||||
Автоматическая смотка кабеля | ||||||||||||
Адаптер для насоса с резьбой G1 | ||||||||||||
Адаптер для соединения с электроинструментами | ||||||||||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | ||||||||||||
Большая наливная горловина | ||||||||||||
Возможность «парковки» | ||||||||||||
Возможность замены всасывающей насадки | ||||||||||||
Всасывающий шланг 2 м | ||||||||||||
Всасывающий шланг 2,2 м | ||||||||||||
Всасывающий шланг, 1.5м | ||||||||||||
Всасывающий шланг: 2 м, с изогнутой рукояткой, Пластмасса | ||||||||||||
Встроенный фильтр для воды | ||||||||||||
Входной фильтр и обратный клапан | ||||||||||||
Выключатель поплавковый с кабелем 10м | ||||||||||||
Гибкий всасывающий шланг 1 м | ||||||||||||
Грязевая фреза | ||||||||||||
Два выходных патрубка | ||||||||||||
Двигатель водяного охлаждения | ||||||||||||
Держатели для кабеля | ||||||||||||
Держатели для принадлежностей | ||||||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||||||||
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата | ||||||||||||
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата | ||||||||||||
Зарядное устройство | ||||||||||||
Защита от недостатка воды | ||||||||||||
Индикатор неисправности | ||||||||||||
Кварцевый песок фракция 0,5 - 0,8мм (50кГ) | ||||||||||||
Кварцевый песок фракция 2,0 - 4,0мм (50кГ) | ||||||||||||
Комплект трубных соединений | ||||||||||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||||||||||
Литий-ионный аккумулятор | ||||||||||||
Модуль фильтра в сборе на металлической раме | ||||||||||||
Насадка | ||||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | ||||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки со вставками | ||||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | ||||||||||||
Насадка для паркета | ||||||||||||
Насадка для пола универсальная | ||||||||||||
Насос погружной с комплектом для монтажа | ||||||||||||
Оптимизир. соединит. патрубок | ||||||||||||
Патронный фильтр | ||||||||||||
Патронный фильтр: неразборный | ||||||||||||
Пистолет | ||||||||||||
Пистолет G 180 Q | ||||||||||||
Плоский складчатый фильтр, в съемной кассете | ||||||||||||
Поворотные ролики: 4 шт. | ||||||||||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||||||||||||
Режим всасывания воды из открытых источников | ||||||||||||
Розетка с автоматикой включения / отключения | ||||||||||||
Система Quick Connect | ||||||||||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | ||||||||||||
Система подачи чистящего средства (Из бачка) | ||||||||||||
Складная ручка для переноски | ||||||||||||
Стерилизующее средство RM851 (канистра 20л) | ||||||||||||
Струйная трубка VarioPower | ||||||||||||
Съемная рукоятка | ||||||||||||
Танк-накопитель 2500 л. | ||||||||||||
Телескопическая всасывающая труба | ||||||||||||
Телескопическая ручка | ||||||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||||||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, Пластмасса | ||||||||||||
Удобное положение при хранении | ||||||||||||
Удобный ножной выключатель | ||||||||||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | ||||||||||||
Фильтр HEPA 13 | ||||||||||||
Фильтровальный пакет | ||||||||||||
Функция выдувания | ||||||||||||
Функция очистки фильтра | ||||||||||||
Хранение шланга в верхней части аппарата | ||||||||||||
Циркуляционный насос | ||||||||||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | ||||||||||||
Шкаф управления | ||||||||||||
Шланг | ||||||||||||
Шланг высокого давления 10 м (PremiumFlex Anti-Twist) | ||||||||||||
Шланг высокого давления 6 м | ||||||||||||
Щелевая насадка | ||||||||||||
Щеточная насадка для мебели |